商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 金ミニ
金ミニ(取引要綱)
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (16:30~06:00) ザラバ (8:45~15:15) |
---|---|
取引単位 | 1枚=100g |
呼値 | 1g/0.5円 |
倍率 | 100倍 |
CB幅 | 前日帳入値段を基準に±5~15% |
手数料 片道 |
1,694円(5,800円以上6,200円未満) 1,782円(6,200円以上6,600円未満) 1,870円(6,600円以上7,000円未満) 1,958円(7,000円以上7,400円未満) 2,046円(7,400円以上7,800円未満) 2,134円(7,800円以上8,200円未満) 以後400円増すごとに88円を加算 ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
---|---|---|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
CFTC建玉明細 | データ/グラフ | ニューヨーク金先物市場における取組内容だが、注目されるのはファンドの買い越し・売り越しのバランス。買い越し増なら強気と判断される。 |
為替 | 輸入採算早見表 | 東商取金先物市場は為替相場に対する反応が敏感であり、円・ドル相場の価格&チャートと金先物の価格&チャートは類似したパターンを描くことが多い。円安なら先物価格の上昇要因、円高は先物価格の下落要因となる。 |
WGC統計発表 | World Gold Council | World Gold Councilは国際的な非営利団体です。本部はロンドンにありインド、中国、日本、中東、トルコ、北米に支部を構えています。WGCの投資調査プログラムでは、世界中の投資家に金に関する重要な情報を提供しており、金の実物取引のみならず、先物取引をする場合にも参考になるデータを提供しています。 |
ETF残高 | GOLDの信託総純資産価値(トン) | 急速に保有量を増やしている金ETF。中でも実物価格連動型ETFの最大手「SPDR」の金保有残高の増減は確認したい。残高の増大は金先物価格の下支えとなる。 |
換算価算出式 |
---|
(NY相場+輸入諸経費)÷グラム換算×円相場=金先物価格理論値 |
