商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > ドバイ原油
ドバイ原油(取引要綱)
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (16:30~06:00)
ザラバ (8:45~15:15)
|
---|---|
取引単位 | 1枚=50kl |
呼値 | 1kl/10円 |
倍率 | 50倍 |
CB幅 | 前日帳入値段を基準に±30~60% |
手数料 片道 |
2,420円(20,000円以上26,000円未満) 2,750円(26,000円以上32,000円未満) 3,080円(32,000円以上38,000円未満) 3,410円(38,000円以上44,000円未満) 3,740円(44,000円以上50,000円未満) 4,070円(50,000円以上56,000円未満) 4,400円(56,000円以上62,000円未満) 以後6,000円増すごとに330円を加算 ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
---|---|---|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
国内週間原油処理量 | データ/グラフ | 年間処理量の変動を見ると、通常4月から処理施設が定期点検に入るため減少するが、夏はガソリン需要が増加するため処理量が増加し、秋から冬にかけて灯油需要が増加するため再び処理量が増加する。 |
CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米商品先物取引委員会(CFTC)から毎週金曜日に発表される。ファンドなど大口トレーダーの建玉の推移を見ることができる。買い玉が増えれば上昇しやすく売り玉が増えれば下落しやすいが、行き過ぎると反動が大きくなりやすい。 |
石油製品の生産得率 | イメージ図 | 原油を精製すると沸点が高い順からガソリン、ナフサ、ジェット燃料油、灯油、軽油、A重油、C重油、潤滑油・その他・・・などが得られる。 |
為替 | 輸入採算早見表 | NY原油価格が30ドルの時、為替が1円変動すると先物価格は189円変動する。為替が円安になれば東商取先物価格は上昇、円高なら下落。 |
換算価算出式 |
---|
ドバイ原油×為替÷キロリットル換算 |
為替 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
原油 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
20 | 11,950 | 12,579 | 13,208 | 13,836 | 14,465 | 15,094 | 15,723 |
25 | 14,937 | 15,723 | 16.509 | 17.296 | 18,082 | 18,868 | 19,654 |
30 | 17,925 | 18,868 | 19,811 | 20,755 | 21,698 | 22,642 | 23,585 |
35 | 20,912 | 22,013 | 23,113 | 24,214 | 25,314 | 26,415 | 27,516 |
40 | 23,899 | 25,157 | 26,415 | 27,673 | 28,931 | 30,189 | 31,447 |
45 | 26,887 | 28,302 | 29,717 | 31,132 | 32,547 | 33,962 | 35,377 |
50 | 29,874 | 31,447 | 33,019 | 34,591 | 36,164 | 37,736 | 39,308 |
55 | 32,862 | 34,591 | 36,321 | 38,050 | 39,780 | 41,509 | 43,239 |
60 | 35,849 | 37,736 | 39,623 | 41,509 | 43,396 | 45,283 | 47,170 |
65 | 38,836 | 40,881 | 42,925 | 44,969 | 47,013 | 49,057 | 51,101 |
70 | 41,824 | 44,025 | 46,226 | 48,428 | 50,629 | 52,830 | 55,031 |
75 | 44,811 | 47,170 | 49,528 | 51,887 | 54,245 | 56,604 | 58,962 |
80 | 47,799 | 50,314 | 52,830 | 55,346 | 57,862 | 60,377 | 62,893 |
原油先物取引についての注意点 |
---|
東京ガソリン、東京灯油などの製品と違い、東京原油は指数先物取引となります。そのため納会事情(現物が無いなどのトラブル)などで納会日に急変動することはありません。あくまでドバイ原油の指数となります。また、ガソリンや灯油などの製品先物市場は、当限玉を納会日まで持つ事が出来ず東京商品取引所が定めた指示日までに決済しなくてはなりませんが、東京原油は指数ですので納会日まで持つ事が出来ます。納会値段も東京商品取引所が最終決済価格(プラッツの月間平均価格)を発表するまで確定しません。原油の当限玉を最後まで持ち続けた場合でも、この最終決済価格によって自動的に決済されます。 |