商品先物取引 TOP  > マーケット情報  > 取引ガイド  >  取扱銘柄一覧

取扱銘柄一覧

先物市場に上場されている主な商品をご紹介します。
商品名をクリックすると各商品の基礎知識をご覧いただけます。

取引所 商品 呼値の単位 倍率 委託者証拠金 OASIS
大阪取引所 1g/1円 1,000倍 198,000円
金ミニ 1g/0.5円 100倍 19,800円
ゴールドスポット 1g/1円 100倍 21,000円
1g/0.1円 30,000倍 168,000円
白金 1g/1円 500倍 96,000円
白金ミニ 1g/0.5円 100倍 19,200円
プラチナスポット 1g/1円 100倍 21,000円
パラジウム 1g/1円 3,000倍 1,398,000円
ゴム(RSS3) 1kg/0.1円 5,000倍 59,500円
ゴム(TSR20) 1kg/0.1円 5,000倍 71,500円
とうもろこし 1t/10円 50倍 80,500円
一般大豆 1t/10円 25倍 112,000円
小豆 30kg/10円 80倍 40,000円
CME原油等指数 0.05pt/500円 10,000倍 185,500円
東京商品取引所 バージガソリン 1kl/10円 50倍 265,500円
バージ灯油 1kl/10円 50倍 322,000円
ドバイ原油 1kl/10円 50倍 385,500円
バージ軽油 1kl/10円 50倍 100,500円
中京ローリーガソリン 1kl/10円 10倍 64,300円
中京ローリー灯油 1kl/10円 10倍 52,900円
堂島取引所 新潟コシEXW 60kg/10円 50倍 17,500円  

呼値、倍率、委託者証拠金が限月によって異なる場合は先限
(2023年10月2日 日中取引から適用)

 

資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ

投資アドバイザー
お近くの支店までお電話か資料請求フォームよりお問い合わせください。

支店案内 資料請求

インターネット取引OASIS
「OASIS」の口座開設はオンラインで行えます。下記お電話か、口座開設・資料請求ページからお問い合わせください。

口座開設・資料請求

?