商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 取扱銘柄一覧
先物市場に上場されている主な商品をご紹介します。
商品名をクリックすると各商品の基礎知識をご覧いただけます。
取引所 | 商品 | 呼値/単位 | 倍率 | 委託者証拠金 | OASIS |
---|---|---|---|---|---|
大阪取引所 | 金 | 1g/1円 | 1000倍 | 228,000円 | ○ |
金ミニ | 1g/1円 | 100倍 | 22,800円 | ○ | |
ゴールドスポット | 1g/1円 | 100倍 | 25,800円 | ○ | |
銀 | 1g/0.1円 | 10,000倍 | 112,000円 | ○ | |
白金 | 1g/1円 | 500倍 | 162,000円 | ○ | |
白金ミニ | 1g/1円 | 100倍 | 32,400円 | ○ | |
プラチナスポット | 1g/1円 | 100倍 | 35,400円 | ○ | |
パラジウム | 1g/1円 | 500倍 | 565,500円 | ○ | |
ゴム(RSS3) | 1kg/0.1円 | 5000倍 | 108,000円 | ○ | |
ゴム(TSR20) | 1kg/0.1円 | 5000倍 | 100,500円 | ○ | |
コーン | 1t/10円 | 50倍 | 63,500円 | ○ | |
一般大豆 | 1t/10円 | 25倍 | 80,500円 | ○ | |
小豆 | 30kg/10円 | 80倍 | 55,200円 | ○ | |
東京商品取引所 | バージガソリン | 1kl/10円 | 50倍 | 394,000円 | ○ |
バージ灯油 | 1kl/10円 | 50倍 | 319,500円 | ○ | |
ドバイ原油 | 1kl/10円 | 50倍 | 280,500円 | ○ | |
バージ軽油 | 1kl/10円 | 50倍 | 321,000円 | ○ | |
中京ローリーガソリン | 1kl/10円 | 10倍 | 59,700円 | ○ | |
中京ローリー灯油 | 1kl/10円 | 10倍 | 55,700円 | ○ | |
大阪堂島商品取引所 | 東京コメ | 60kg/10円 | 200倍 | 48,000円 | |
新潟コシ | 60kg/10円 | 25倍 | 10,500円 | ||
秋田こまち17 | 60kg/10円 | 17倍 | 4,250円 | ||
宮城ひとめ18 | 60kg/10円 | 18倍 | 4,500円 |
呼値、倍率、委託者証拠金が限月によって異なる場合は先限
(2021年3月1日 日中取引から適用)