商品先物取引 TOP  > マーケット情報  >  経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

本カレンダーは2020年7月22日をもって終了とさせていただきます。
尚、今後はリンクページ内の情報・報道機関内の「みんかぶFX 経済指標カレンダー」にてご覧頂けます。

2020年07月10日(金)

表示日指定  年  月  日  前日 本日 翌日

時間 統計名 前回値 予測値 実績値
08:50 日 6月企業物価指数 (前月比) -0.4% 0.3% 0.4%
08:50 日 6月企業物価指数 (前年比) -2.7% -1.9% -1.6%
21:30 米 6月生産者物価指数 (PPI) 最終需要 (前年比) -0.8% -0.2% -0.8%
21:30 米 6月生産者物価指数 (PPI) 最終需要 (前月比) 0.4% 0.4% -0.2%
21:30 米 6月生産者物価指数 (PPI) 食品・エネルギー除く (前年比) 0.3% 0.4% 0.1%
21:30 米 6月生産者物価指数 (PPI) 食品・エネルギー除く (前月比) -0.1% 0.1% -0.3%
  • オアシス
  • オアシスが選ばれる6つの理由
  • オンライン取引申し込み
<< 2020年07月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
-->
  • セミナー情報
?