商品先物取引 TOP  > マーケット情報  >  経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

本カレンダーは2020年7月22日をもって終了とさせていただきます。
尚、今後はリンクページ内の情報・報道機関内の「みんかぶFX 経済指標カレンダー」にてご覧頂けます。

2020年07月09日(木)

表示日指定  年  月  日  前日 本日 翌日

時間 統計名 前回値 予測値 実績値
04:00 米 5月消費者信用残高 -687.7億$ -155.0億$ -182.8億$
08:05 英 6月RICS 住宅価格指数 -32 -25 -15
08:50 日 5月機械受注 船舶・電力除く民需 (前月比) -12.0% -5.4% 1.7%
08:50 日 5月機械受注 船舶・電力除く民需 (前年比) -17.7% -17.1% -16.3%
08:50 日 6月マネーサプライ M2 5.1% 5.7% 7.2%
10:30 中 6月生産者物価指数 (PPI) (前年比) -3.7% -3.2% -3.0%
10:30 中 6月消費者物価指数 (CPI) (前年比) 2.4% 2.5% 2.5%
15:00 独 5月貿易収支 (EUR) 季調値 35億€ 70億€ 71億€
15:00 独 5月経常収支 原数値 77億€ 100億€ 65億€
21:30 米 新規失業保険申請件数 142.7万件 137.5万件 131.4万件
23:00 米 5月卸売在庫 (前月比) 0.3% -1.2% -1.2%
  • オアシス
  • オアシスが選ばれる6つの理由
  • オンライン取引申し込み
<< 2020年07月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
-->
  • セミナー情報
?