商品先物取引 TOP  > マーケット情報  >  経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

本カレンダーは2020年7月22日をもって終了とさせていただきます。
尚、今後はリンクページ内の情報・報道機関内の「みんかぶFX 経済指標カレンダー」にてご覧頂けます。

2020年06月19日(金)

表示日指定  年  月  日  前日 本日 翌日

時間 統計名 前回値 予測値 実績値
08:30 日 全国消費者物価指数 (CPI) 総合 (前年比) 0.1% 0.2% 0.1%
08:30 日 全国消費者物価指数 (CPI) 生鮮食品除 (前年比) -0.2% -0.1% -0.2%
08:30 日 全国消費者物価指数 (CPI) 生鮮食品・エネルギー除 (前年比) 0.2% 0.4% 0.4%
15:00 独 生産者物価指数 (PPI) (前月比) -0.7% -0.3% -0.4%
15:00 英 小売売上高 (前月比) -18.1% 5.7% 12.0%
15:00 英 小売売上高 除燃料 (前月比) -15.2% 4.5% 10.2%
15:00 英 小売売上高 (前年比) -22.6% -17.1% -13.1%
15:00 英 小売売上高 除燃料 (前年比) -18.4% -14.4% -9.8%
21:30 米 四半期経常収支 -1098億ドル -1030億ドル -1042億ドル
  • オアシス
  • オアシスが選ばれる6つの理由
  • オンライン取引申し込み
<< 2020年06月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
-->
  • セミナー情報
?