商品先物取引 TOP  > マーケット情報  >  経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

本カレンダーは2020年7月22日をもって終了とさせていただきます。
尚、今後はリンクページ内の情報・報道機関内の「みんかぶFX 経済指標カレンダー」にてご覧頂けます。

2020年06月10日(水)

表示日指定  年  月  日  前日 本日 翌日

時間 統計名 前回値 予測値 実績値
08:50 日 機械受注 船舶・電力除く民需 (前月比) -0.4% -8.6% -12.0%
08:50 日 機械受注 船舶・電力除く民需 (前年比) -0.7% -14.0% -17.7%
10:30 中 生産者物価指数 (PPI) (前年比) -3.1% -3.3% -3.7%
10:30 中 消費者物価指数 (CPI) (前年比) 3.3% 2.7% 2.4%
21:30 米 コア消費者物価指数 (CPI) (前年比) 原数値 1.4% 1.3% 1.2%
21:30 米 消費者物価指数 (CPI) (前年比) 原数値 0.3% 0.2% 0.1%
21:30 米 消費者物価指数 (CPI) (前月比) 原数値 -0.8% 0.0% -0.1%
  • オアシス
  • オアシスが選ばれる6つの理由
  • オンライン取引申し込み
<< 2020年06月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
-->
  • セミナー情報
?