商品先物取引 TOP  > マーケット情報  >  経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

本カレンダーは2020年7月22日をもって終了とさせていただきます。
尚、今後はリンクページ内の情報・報道機関内の「みんかぶFX 経済指標カレンダー」にてご覧頂けます。

2020年06月08日(月)

表示日指定  年  月  日  前日 本日 翌日

時間 統計名 前回値 予測値 実績値
08:50 日 経常収支 19710億円 3772億円 2627億円
08:50 日 経常収支 貿易収支 1031億円 -9656億円 -9665億円
08:50 日 経常収支 季調値 9422億円 3316億円 2524億円
08:50 日 国内総生産 (GDP) 年率 2次速報値 (前期比) -3.4% -2.1% -2.2%
08:50 日 国内総生産 (GDP) 2次速報値 (前期比) -0.9% -0.5% -0.6%
15:00 独 鉱工業生産 (前月比) -9.2% -16.7% -17.9%
15:00 独 鉱工業生産 (前年比) 季調値 -11.6% -24.8% -25.3%
  • オアシス
  • オアシスが選ばれる6つの理由
  • オンライン取引申し込み
<< 2020年06月 >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
-->
  • セミナー情報
?