商品先物取引 TOP  > マーケット情報  >  経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

本カレンダーは2020年7月22日をもって終了とさせていただきます。
尚、今後はリンクページ内の情報・報道機関内の「みんかぶFX 経済指標カレンダー」にてご覧頂けます。

2020年05月28日(木)

表示日指定  年  月  日  前日 本日 翌日

時間 統計名 前回値 予測値 実績値
21:00 独 5月消費者物価指数 (CPI) 速報値 (前年比) 0.9% 0.6% 0.6%
21:30 米 4月耐久財受注 (前月比) -14.4% -19.0% -17.2%
21:30 米 4月耐久財受注 輸送機器除く (前月比) -0.2% -14.0% -7.4%
21:30 米 第1四半期国内総生産 (GDP) 改定値 -4.8% -4.8% -5.0%
21:30 米 第1四半期国内総生産 (GDP) 個人消費 改定値 -7.6% -7.5% -6.8%
21:30 米 第1四半期コア 個人消費支出 (PCE) 価格 改定値 1.8% 1.8% 1.6%
21:30 米 新規失業保険申請件数 243.8万件 210.0万件 212.3万件
21:30 米 継続失業保険受給総数 2507.3万人 2575.0万人 2105.2万人
23:00 米 4月中古住宅販売仮契約指数 (前月比) -20.8% -15.8% -21.8%
  • オアシス
  • オアシスが選ばれる6つの理由
  • オンライン取引申し込み
<< 2020年05月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
-->
  • セミナー情報
?