商品先物取引 TOP  > マーケット情報  >  経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

本カレンダーは2020年7月22日をもって終了とさせていただきます。
尚、今後はリンクページ内の情報・報道機関内の「みんかぶFX 経済指標カレンダー」にてご覧頂けます。

2020年05月08日(金)

表示日指定  年  月  日  前日 本日 翌日

時間 統計名 前回値 予測値 実績値
04:00 米 3月消費者信用残高 $22.331B $15.00B $19.92B
08:05 英 4月Gfk 消費者信頼感指数 -33 -15 -34
08:30 日 3月全世帯消費支出 (前年比) -0.3% -6.7% -6.0%
15:00 独 3月輸出 (前月比) 季調値 1.3% -5.0% -11.8%
15:00 独 3月輸入 (前月比) 季調値 -1.6% -4.0% -5.1%
15:00 独 3月貿易収支 (EUR) 季調値 20.8B 18.9B 12.8B
15:00 独 3月経常収支 原数値 23.7B 24.4B
21:30 米 4月非農業部門雇用者数 -701K -22000K -20500K
21:30 米 4月民間部門雇用者数 -713K -21050K -19520K
21:30 米 4月失業率 4.4% 16.0% 14.7%
21:30 米 4月平均賃金 (前月比) 0.4% 0.4% 4.7%
21:30 米 4月平均賃金 (前年比) 3.1% 3.3% 7.9%
21:30 米 4月平均週労働時間 34.2 22.7 34.2
23:00 米 3月卸売在庫 (前月比) -0.6% -1.0% -0.8%
  • オアシス
  • オアシスが選ばれる6つの理由
  • オンライン取引申し込み
<< 2020年05月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
-->
  • セミナー情報
?