商品先物取引 TOP  > マーケット情報  >  経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

本カレンダーは2020年7月22日をもって終了とさせていただきます。
尚、今後はリンクページ内の情報・報道機関内の「みんかぶFX 経済指標カレンダー」にてご覧頂けます。

2020年04月30日(木)

表示日指定  年  月  日  前日 本日 翌日

時間 統計名 前回値 予測値 実績値
03:00 米 FOMC政策金利(上限) 0.25% 0.25% 0.25%
03:00 米 FOMC政策金利(上限) 0.00% 0.00% 0.00%
08:50 日 3月鉱工業生産 速報値 (前月比) 季調値 -0.3% -5.0% -3.7%
08:50 日 3月鉱工業生産 速報値 (前年比) 季調値 -5.7% -7.4% -5..2%
08:50 日 3月小売業販売額 (前年比) 1.7% -4.7% -4.6%
10:00 中 4月国家統計局 製造業購買担当者景気指数 (PMI) 52.0 51.0 50.8
10:00 中 4月総合購買担当者景気指数 (PMI) 53.0 53.4
10:45 中 4月財新 製造業購買担当者景気指数 (PMI) 改定値 50.1 50.5 49.4
14:00 日 3月新設住宅着工戸数 (前年比) -12.3% -15.9% -7.6%
15:00 独 3月小売売上高 (前月比) 実質 1.2% -8.0% -5.6%
15:00 独 3月小売売上高 (前年比) 実質 6.4% -4.8% -2.8%
16:55 独 4月失業者数増減 季調値 5.0% 5.2% 5.8%
18:00 独 4月失業率 季調値 7.3% 7.8% 7.4%
21:30 米 3月個人所得 (前月比) 0.6% -1.7% -2.0%
21:30 米 3月実質消費支出 (前月比) 0.1% -6.2% -7.3%
21:30 米 3月消費支出 (前月比) 季調値 0.2% -5.1% -7.5%
21:30 米 3月コア 個人消費支出 (PCE) 価格指数 (前月比) 0.2% -0.1% -0.1%
21:30 米 トウモロコシ純輸出成約高合計 670.8 1695.7
21:30 米 大豆純輸出成約高合計 345.9 1183.3
21:30 米 新規失業保険申請件数 4427K 3500K 3839K
21:30 米 継続失業保険受給総数 15976K 19476K 17992K
21:30 米 第1四半期雇用コスト指数 0.7% 0.6% 0.8%
22:45 米 4月シカゴ地区購買部協会景気指数 47.8 36.9 35.4
  • オアシス
  • オアシスが選ばれる6つの理由
  • オンライン取引申し込み
<< 2020年04月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
-->
  • セミナー情報
?