商品先物取引 TOP  > マーケット情報  >  経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

本カレンダーは2020年7月22日をもって終了とさせていただきます。
尚、今後はリンクページ内の情報・報道機関内の「みんかぶFX 経済指標カレンダー」にてご覧頂けます。

2020年04月17日(金)

表示日指定  年  月  日  前日 本日 翌日

時間 統計名 前回値 予測値 実績値
11:00 中 3月固定資産投資 除農村部 (前年比) -24.5% -15.0% -16.1%
11:00 中 3月鉱工業生産 (前年比) -6.2% -1.1%
11:00 中 3月小売売上高 (前年比) -10.0% -15.8%
11:00 中 第1四半期国内総生産 (GDP) (前年比) 6.0% -6.0% -6.8%
11:00 中 第1四半期国内総生産 (GDP) (前期比) 季調値 1.5% -12.0% -9.8%
11:00 中 第1四半期国内総生産 (GDP) 年初来 (前年比) 6.1% -6.0% -6.8%
11:00 中 3月鉱工業生産 年初来 (前年比) -13.5% -10.0% -8.4%
11:00 中 3月小売売上高 年初来 (前年比) -20.5% -12.5% -19.0%
13:30 日 2月第3次産業活動指数 原数値 0.8% -0.5% -0.5%
13:30 日 2月鉱工業生産 確報値 (前年比) 季調値 -4.7% -5.7%
  • オアシス
  • オアシスが選ばれる6つの理由
  • オンライン取引申し込み
<< 2020年04月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
-->
  • セミナー情報
?