商品先物取引 TOP  > マーケット情報  >  経済指標カレンダー

経済指標カレンダー

本カレンダーは2020年7月22日をもって終了とさせていただきます。
尚、今後はリンクページ内の情報・報道機関内の「みんかぶFX 経済指標カレンダー」にてご覧頂けます。

2020年04月02日(木)

表示日指定  年  月  日  前日 本日 翌日

時間 統計名 前回値 予測値 実績値
08:50 日 3月マネタリー ベース (前年比) 3.6% 2.8%
15:00 英 3月ネーションワイド住宅価格 (前月比) 0.3% 0.0% 0.8%
15:00 英 3月ネーションワイド住宅価格 (前年比) 2.3% 2.1% 3.0%
21:30 米 トウモロコシ純輸出成約高合計 1897.2 1095.8
21:30 米 大豆純輸出成約高合計 904.8 1071.4
21:30 米 2月貿易収支 (USD) -$45.3B -$40.0B $-39.9B
21:30 米 新規失業保険申請件数 3283K 3700K 6648K
21:30 米 継続失業保険受給総数 1803K 4941K 3029K
23:00 米 2月製造業新規受注 (前月比) -0.5% 0.2% 0.0%
  • オアシス
  • オアシスが選ばれる6つの理由
  • オンライン取引申し込み
<< 2020年04月 >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
-->
  • セミナー情報
?