プリントアウト プリントアウト
銘柄 取引単位
(倍率)
呼値
単位
値幅
制限
委託本
証拠金
手数料
1,000倍 1g/1円 40円 60,000円 5,460円
6,000倍 10g/0.1円 7.0円 63,000円 6,195円
白金 500倍 1g/1円 80円 60,000円 4,830円
東京アルミ 10,000倍 1kg/0.1円 4.0円 60,000円 3,675円
東京原油 100倍 1kl/10円 700円 105,000円 3,990円
東京ガソリン 100倍 1kl/10円 700円 105,000円 3,990円
東京灯油 100倍 1kl/10円 700円 105,000円 3,990円
東京軽油 100倍 1kl/10円 700円 105,000円 3,990円
中部ガソリン 20倍 1kl/10円 700円 24,000円 1,155円
中部灯油 20倍 1kl/10円 600円 21,000円 1,155円
中部軽油 20倍 1kl/10円 600円 21,000円 1,155円
東京ゴム 10,000倍 1kg/0.1円 5.0円 75,000円 4,200円
大阪ゴム指数 20,000倍 0.01Point 3.0Point 90,000円 3,990円
東京一般大豆 50倍 1t/10円 1,000円 75,000円 3,675円
東京N-GMO大豆 10倍 1t/10円 1,000円 15,000円 2,100円
東京大豆ミール 50倍 1t/10円 1,000円 60,000円 3,675円
東京とうもろこし 100倍 1t/10円 500円 60,000円 3,675円
東京小豆 80倍 1袋/10円 350円 42,000円 3,150円
東京粗糖 50倍 1t/10円 800円 60,000円 3,675円
アラビカコーヒー 50倍 1袋/10円 800円 60,000円 3,150円
ロブスタコーヒー 50倍 0.1t/10円 600円 45,000円 3,150円
(上記手数料(新規片道)は消費税相当額を含む)
プリントアウト プリントアウト