商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 海外商品銘柄リンク
| 銘柄 | 取引所 | 取引時間(日本時間) | 取引単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| フロア | Globex(電子取引) | ||||
| NY金 | CME | 22:20-03:30 | 08:00-07:15 | 1枚=100トロイオンス(3.11kg) | 東京の約3倍 |
| NY白金 | CME | 22:20-03:05 | 08:00-07:15 | 1枚=50トロイオンス(1.555kg) | 東京の約3倍 |
| NYパラジウム | CME | 22:30-03:00 | 08:00-07:15 | 1枚=100トロイオンス(3.11kg) | 東京の約6倍 |
| NY銀 | CME | 22:25-03:25 | 08:00-07:15 | 1枚=5,000トロイオンス(155.5kg) | 東京の約3倍 |
| NY原油 | CME | 23:00-04:30 | 08:00-07:15 | 1枚=1,000バレル(160kl) | 東京の約3倍 |
| シカゴ・コーン | CME | 23:30-04:15 | 08:00-05:00 | 1枚=5,000ブッシェル(127トン) | 東京の約2.6倍 |
| シカゴ大豆 | CME | 23:30-04:15 | 08:00-05:00 | 1枚=5,000ブッシェル(136トン) | 東京の約13.6倍 |
| NY RBOBガソリン | CME | 08:00-13:30 | 08:00-07:15 | 1枚=42,000ガロン(159kl) | 東京の約3倍 |
| NY Heating Oil | CME | 23:00-04:30 | 08:00-07:15 | 1枚=42,000ガロン(159kl) | 東京の約3倍 |
| NYコーヒー | ICE | 17:30-04:00 | 1枚=37,500ポンド | 東京の約5倍 | |
| NY粗糖 | ICE | 17:30-04:00 | 1枚=112,000ポンド(50英トン) | 東京の約5倍 | |
| 銘柄 | 取引所 | 前場 | 後場 | 取引単位 | |
| 上海ゴム | SHFE |
10:00-11:15 11:30-12:30 |
14:30-16:00 | 1枚=5,000kg | 東京と同じ |
| タイRSS3号 | AFET | 12:00-17:40 | 1枚=5,000kg | 東京と同じ | |
| シンガポール・ゴム | SGX | 08:55-12:30 | 15:00-18:00 | 1枚=5,000kg | 東京と同じ |
※ 夏時間は日本時間で1時間早まりますのでご注意ください。
例)NY金の電子取引の開始が朝8時から7時に繰り上がります。
※ ホームページ上に直接価格を表示することを禁止されているため、取引所にリンクしております。
リンク先ページの内容等に関しては各取引所にお問い合わせください。



