商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 東京一般大豆
東京一般大豆(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 12/06 | 15,000 | 5,000 | 20,000 |
| 12/08 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 12/10 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 12/12 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 13/02 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 13/04 | 15,000 | 0 | 15,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~23:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 |
1枚=10t (09/10~) |
| 呼値 | 1t/10円 |
| 倍率 | 10倍(09/10~) |
| CB幅 | 2,000円 |
|
手数料 新規 仕切 |
1,680円 1,365円(同月内) 1,470円(2ヶ月) +105円(1月毎) ※日計りは半額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| USDA需給統計 | データ/グラフ | 米農務省(USDA)から毎月10日前後に発表される。作物ごとの総需要、総供給、その差し引きによる期末在庫見通しが中心となり、とりわけ期末在庫見通しの増減に注目が集まる。増加すれば売り材料、減少すれば買い材料。 |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米商品先物取引委員会(CFTC)から毎週金曜日に発表される。ファンドなど大口トレーダーの建玉の推移を見ることができる。買い玉が増えれば上昇しやすく売り玉が増えれば下落しやすいが、行き過ぎると反動が大きくなりやすい。 |
| 天候 | クロップカレンダー | 米国では5月から大豆の作付が始まる。その後は成育期、開花期、着サヤ期と続くが、大豆相場に最も影響を与えるのは開花期の天候だ。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 大豆は国際商品でドル相場の影響をまともに受ける。ドル建ての海上運賃が常識外れの高騰を見せており、その分、コスト負担が大きくなる。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (シカゴ相場+C&Fプレミアム)×トン換算×円相場×金利・その他+諸経費 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ相場 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 1100 | 30,085 | 32,300 | 34,516 | 36,731 | 38,947 | 41,162 | 43,378 |
| 1150 | 31,187 | 33,495 | 35,802 | 38,109 | 40,416 | 42,724 | 45,031 |
| 1200 | 32,289 | 34,689 | 37,088 | 39,487 | 41,886 | 44,285 | 46,684 |
| 1250 | 33,392 | 35,883 | 38,374 | 40,865 | 43,356 | 45,847 | 48,337 |
| 1300 | 34,494 | 37,077 | 39,660 | 42,242 | 44,825 | 47,408 | 49,991 |
| 1350 | 35,596 | 38,271 | 40,945 | 43,620 | 46,295 | 48,969 | 51,644 |
| 1400 | 36,698 | 39,465 | 42,231 | 44,998 | 47,764 | 50,531 | 53,297 |
| 1450 | 37,800 | 40,659 | 43,517 | 46,376 | 49,234 | 52,092 | 54,951 |
| 1500 | 38,903 | 41,853 | 44,803 | 47,753 | 50,704 | 53,654 | 56,604 |
| 1550 | 40,005 | 43,047 | 46,089 | 49,131 | 52,173 | 55,215 | 58,257 |
| 1600 | 41,107 | 44,241 | 47,375 | 50,509 | 53,643 | 56,777 | 59,911 |
| 1650 | 42,209 | 45,435 | 48,661 | 51,887 | 55,112 | 58,338 | 61,564 |




