商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 東京一般大豆
東京一般大豆(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 13/06 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/08 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/10 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/12 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 14/02 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 14/04 | 25,000 | 0 | 25,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~04:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 |
1枚=10t (09/10~) |
| 呼値 | 1t/10円 |
| 倍率 | 10倍(09/10~) |
| CB幅 | 2,000円 |
|
手数料 新規 仕切 |
1,680円 1,365円(同月内) 1,470円(2ヶ月) +105円(1月毎) ※日計りは半額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| USDA需給統計 | データ/グラフ | 米農務省(USDA)から毎月10日前後に発表される。作物ごとの総需要、総供給、その差し引きによる期末在庫見通しが中心となり、とりわけ期末在庫見通しの増減に注目が集まる。増加すれば売り材料、減少すれば買い材料。 |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米商品先物取引委員会(CFTC)から毎週金曜日に発表される。ファンドなど大口トレーダーの建玉の推移を見ることができる。買い玉が増えれば上昇しやすく売り玉が増えれば下落しやすいが、行き過ぎると反動が大きくなりやすい。 |
| 天候 | クロップカレンダー | 米国では5月から大豆の作付が始まる。その後は成育期、開花期、着サヤ期と続くが、大豆相場に最も影響を与えるのは開花期の天候だ。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 大豆は国際商品でドル相場の影響をまともに受ける。ドル建ての海上運賃が常識外れの高騰を見せており、その分、コスト負担が大きくなる。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (シカゴ相場+C&Fプレミアム)×トン換算×円相場×金利・その他+諸経費 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ相場 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 1250 | 43,356 | 45,847 | 48,377 | 50,828 | 53,319 | 55,810 | 58,301 |
| 1300 | 44,825 | 47,408 | 49,991 | 52,574 | 55,156 | 57,739 | 60,322 |
| 1350 | 46,295 | 48,969 | 51,644 | 54,319 | 56,993 | 59,668 | 62,343 |
| 1400 | 47,764 | 50,531 | 53,297 | 56,064 | 58,830 | 61,597 | 64,363 |
| 1450 | 49,234 | 52,092 | 54,951 | 57,809 | 60,667 | 63,526 | 66,384 |
| 1500 | 50,704 | 53,654 | 56,604 | 59,554 | 62,504 | 65,455 | 68,405 |
| 1550 | 52,173 | 55,215 | 58,257 | 61,299 | 64,341 | 67,384 | 70,426 |
| 1600 | 53,643 | 56,777 | 59,911 | 63,045 | 66,178 | 69,312 | 72,446 |
| 1650 | 55,112 | 58,338 | 61,564 | 64,790 | 68,015 | 71,241 | 74,467 |
| 1700 | 56,582 | 59,900 | 63,217 | 66,535 | 69,852 | 73,170 | 76,488 |
| 1750 | 58,052 | 61,461 | 64,870 | 68,280 | 71,689 | 75,099 | 78,508 |
| 1800 | 59,521 | 63,022 | 66,524 | 70,025 | 73,526 | 77,028 | 80,529 |




