商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 東京コーン
東京コーン(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 13/07 | 50,000 | 35,000 | 85,000 |
| 13/09 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 13/11 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 14/01 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 14/03 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 14/05 | 50,000 | 0 | 50,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~04:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=50t |
| 呼値 | 1t/10円 |
| 倍率 | 50倍 |
| CB幅 | 1,000円 |
|
手数料 新規 仕切 |
3,675円 3,255円(同月内) 3,465円(2ヶ月目) 以降+210円一月経過毎 ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| USDA需給統計 | データ/グラフ | 米農務省(USDA)から毎月10日前後に発表される。作物ごとの総需要、総供給、その差し引きによる期末在庫見通しが中心となり、とりわけ期末在庫見通しの増減に注目が集まる。増加すれば売り材料、減少すれば買い材料。 |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米商品先物取引委員会(CFTC)から毎週金曜日に発表される。ファンドなど大口トレーダーの建玉の推移を見ることができる。買い玉が増えれば上昇しやすく売り玉が増えれば下落しやすいが、行き過ぎると反動が大きくなりやすい。 |
| 天候 | クロップカレンダー | 米国では4月から作付に入るが、この時期の天候は安定せず、作付遅れを招くこともしばしばだ。また、7月からの受粉期は不作を呼び込む高温が大敵だ。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | とうもろこしは国際商品でドル相場の影響をまともに受ける。ドル建ての海上運賃が常識外れの高騰を見せており、その分、コスト負担が大きくなる。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (シカゴ相場+C&Fプレミアム)×トン換算×円相場+諸経費 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シカゴ相場 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 500 | 18,850 | 20,029 | 21,207 | 22,385 | 23,563 | 24,741 | 25,919 |
| 550 | 20,504 | 21,785 | 23,067 | 24,348 | 25,630 | 26,911 | 28,193 |
| 600 | 22,157 | 23,542 | 24,927 | 26,312 | 27,697 | 29,082 | 30,466 |
| 650 | 23,811 | 25,299 | 26,787 | 28,276 | 29,764 | 31,252 | 32,740 |
| 700 | 25,465 | 27,056 | 28,648 | 30,239 | 31,831 | 33,422 | 35,014 |
| 750 | 27,118 | 28,813 | 30,508 | 32,203 | 33,898 | 35,592 | 37,287 |
| 800 | 28,772 | 30,570 | 32,368 | 34,166 | 35,964 | 37,763 | 39,561 |
| 850 | 30,425 | 32,327 | 34,228 | 36,130 | 38,031 | 39,933 | 41,835 |
| 900 | 32,079 | 34,084 | 36,089 | 38,093 | 40,098 | 42,103 | 44,108 |




