商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 東京粗糖
東京粗糖(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 12/07 | 25,000 | 15,000 | 40,000 |
| 12/09 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 12/11 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/01 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/03 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/05 | 25,000 | 0 | 25,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~23:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=10t |
| 呼値 | 1t/10円 |
| 倍率 | 10倍 |
| CB幅 | 2,000円 |
|
手数料 片道 |
1,575円 ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米商品先物取引委員会(CFTC)から毎週金曜日に発表される。ファンドなど大口トレーダーの建玉の推移を見ることができる。買い玉が増えれば上昇しやすく売り玉が増えれば下落しやすいが、行き過ぎると反動が大きくなりやすい。 |
| 天候 | クロップカレンダー | サトウキビ、ビートとも適度な日照と降雨が理想的。サトウキビは亜熱帯で栽培されるため、台風(ハリケーン)の直撃を受けることが多い。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 円高になると国内価格が下落し、円安になると上昇。為替が1円変動すると東京粗糖は約160円変動、海外で0.10セント動くと240円変動する。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (NY相場×トン換算+輸入諸経費)×円相場 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY相場 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 18.00 | 25,202 | 27,302 | 29,402 | 31,502 | 33,603 | 35,703 | 37,803 |
| 19.00 | 26,525 | 28,735 | 30,946 | 33,156 | 35,366 | 37,577 | 39,787 |
| 20.00 | 27,847 | 30,168 | 32,489 | 34,809 | 37,130 | 39,451 | 41,771 |
| 21.00 | 29,170 | 31,601 | 34,032 | 36,463 | 38,894 | 41,325 | 43,755 |
| 22.00 | 30,493 | 33,034 | 35,575 | 38,116 | 40,657 | 43,198 | 45,739 |
| 23.00 | 31,816 | 34,467 | 37,118 | 39,770 | 42,421 | 45,072 | 47,724 |
| 24.00 | 33,139 | 35,900 | 38,662 | 41,423 | 44,185 | 46,946 | 49,708 |
| 25.00 | 34,461 | 37,333 | 40,205 | 43,077 | 45,948 | 48,820 | 51,692 |
| 26.00 | 35,784 | 38,766 | 41,748 | 44,730 | 47,712 | 50,694 | 53,676 |
| 27.00 | 37,107 | 40,199 | 43,291 | 46,383 | 49,476 | 52,568 | 55,660 |
| 28.00 | 38,430 | 41,632 | 44,834 | 48,037 | 51,239 | 54,442 | 57,644 |
| 29.00 | 39,752 | 43,065 | 46,378 | 49,690 | 53,003 | 56,316 | 59,628 |
| 30.00 | 41,075 | 44,498 | 47,921 | 51,344 | 54,767 | 58,190 | 61,613 |
| 31.00 | 42,398 | 45,931 | 49,464 | 52,997 | 56,530 | 60,064 | 63,597 |
| 32.00 | 43,721 | 47,364 | 51,007 | 54,651 | 58,294 | 61,938 | 65,581 |




