商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 東京銀
東京銀(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 13/06 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 13/08 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 13/10 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 13/12 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 14/02 | 55,000 | 0 | 55,000 |
| 14/04 | 55,000 | 0 | 55,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~04:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=10kg |
| 呼値 | 1g/0.1円 |
| 倍率 | 10,000倍 |
| CB幅 | 6.0円 |
|
手数料 片道 |
2,625円 ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米国は伝統的に銀の投機的な人気が高く、ファンドは強気で臨むパターンが多い。買い越しが大幅に増えたら、次の利食による下げを警戒する必要がある。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 東商取銀相場は為替相場に対する反応が敏感であり、円・ドル相場の価格&チャートと類似したパターンを描くことが多い。円安なら上昇、円高は下落要因となる。 |
| その他 | 季節習性 | 銀相場は年末年始に上昇するケースが多いのは、内外の当業者が長期契約の更新を迎えるからだ。12月以降に在庫が減少する傾向が強く、手当てが増える。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (NY相場+輸入諸経費)÷1グラム換算×円相場 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY相場 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 2,000 | 51.78 | 55.01 | 58.25 | 61.48 | 64.72 | 67.96 | 71.19 |
| 2,100 | 54.35 | 57.74 | 61.14 | 64.54 | 67.93 | 71.33 | 74.73 |
| 2,200 | 56.92 | 60.48 | 64.03 | 67.59 | 71.15 | 74.71 | 78.26 |
| 2,300 | 59.49 | 63.21 | 66.93 | 70.65 | 74.36 | 78.08 | 81.80 |
| 2,400 | 62.06 | 65.94 | 69.82 | 73.70 | 77.58 | 81.46 | 85.34 |
| 2,500 | 64.64 | 68.68 | 72.72 | 76.76 | 80.79 | 84.83 | 88.87 |
| 2,600 | 67.21 | 71.41 | 75.61 | 79.81 | 84.01 | 88.21 | 92.41 |
| 2,700 | 69.78 | 74.14 | 78.50 | 82.86 | 87.22 | 91.59 | 95.95 |
| 2,800 | 72.35 | 76.87 | 81.40 | 85.92 | 90.44 | 94.96 | 99.48 |
| 2,900 | 74.92 | 79.61 | 94.29 | 88.97 | 93.66 | 98.34 | 103.02 |
| 3,000 | 77.50 | 82.34 | 87.18 | 92.03 | 96.87 | 101.71 | 106.56 |
| 3,100 | 80.07 | 85.07 | 90.08 | 95.08 | 100.09 | 105.09 | 110.09 |
| 3,200 | 82.64 | 87.81 | 92.97 | 98.14 | 103.30 | 108.47 | 113.63 |
| 3,300 | 85.21 | 90.54 | 95.86 | 101.19 | 106.52 | 111.84 | 117.17 |
| 3,400 | 87.78 | 93.27 | 98.76 | 104.24 | 109.73 | 115.22 | 120.70 |
| 3,500 | 90.36 | 96.00 | 101.65 | 107.30 | 112.95 | 118.59 | 124.24 |
| 3,600 | 92.93 | 98.74 | 104.54 | 110.35 | 116.16 | 121.97 | 127.78 |
| 3,700 | 95.50 | 101.47 | 107.44 | 113.41 | 119.38 | 125.34 | 131.31 |
| 3,800 | 98.07 | 104.20 | 110.33 | 116.46 | 122.59 | 128.72 | 134.85 |
| 3,900 | 100.64 | 106.93 | 113.23 | 119.52 | 125.81 | 132.10 | 138.39 |
| 4,000 | 103.22 | 109.67 | 116.12 | 122.57 | 129.02 | 135.47 | 141.92 |




