商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 東京銀
東京銀(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 12/06 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 12/08 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 12/10 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 12/12 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 13/02 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 13/04 | 50,000 | 0 | 50,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~04:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=10kg |
| 呼値 | 1g/0.1円 |
| 倍率 | 10,000倍 |
| CB幅 | 6.0円 |
|
手数料 片道 |
2,625円 ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米国は伝統的に銀の投機的な人気が高く、ファンドは強気で臨むパターンが多い。買い越しが大幅に増えたら、次の利食による下げを警戒する必要がある。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 東工取銀相場は為替相場に対する反応が敏感であり、円・ドル相場の価格&チャートと類似したパターンを描くことが多い。円安なら上昇、円高は下落要因となる。 |
| その他 | 季節習性 | 銀相場は年末年始に上昇するケースが多いのは、内外の当業者が長期契約の更新を迎えるからだ。12月以降に在庫が減少する傾向が強く、手当てが増える。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (NY相場+輸入諸経費)÷1グラム換算×円相場 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY相場 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 3,000 | 58.12 | 62.97 | 67.81 | 72.65 | 77.50 | 82.34 | 87.18 |
| 3,100 | 60.05 | 65.06 | 70.06 | 75.06 | 80.07 | 85.07 | 90.08 |
| 3,200 | 61.98 | 67.15 | 72.31 | 77.48 | 82.64 | 87.81 | 92.97 |
| 3,300 | 63.91 | 69.23 | 74.56 | 79.89 | 85.21 | 90.54 | 95.86 |
| 3,400 | 65.84 | 71.32 | 76.81 | 82.30 | 87.78 | 93.27 | 98.76 |
| 3,500 | 67.77 | 73.41 | 79.06 | 84.71 | 90.36 | 96.00 | 101.65 |
| 3,600 | 69.70 | 75.50 | 81.31 | 87.12 | 92.93 | 98.74 | 104.54 |
| 3,700 | 71.63 | 77.59 | 83.56 | 89.53 | 95.50 | 101.47 | 107.44 |
| 3,800 | 73.55 | 79.68 | 85.81 | 91.94 | 98.07 | 104.20 | 110.33 |
| 3,900 | 75.48 | 81.77 | 88.06 | 94.35 | 100.64 | 106.93 | 113.23 |
| 4,000 | 77.41 | 83.86 | 90.31 | 96.77 | 103.22 | 109.67 | 116.12 |
| 4,100 | 79.34 | 85.95 | 92.57 | 99.18 | 105.79 | 112.40 | 119.01 |
| 4,200 | 81.27 | 88.04 | 94.82 | 101.59 | 108.36 | 115.13 | 121.91 |
| 4,300 | 83.20 | 90.13 | 97.07 | 104.00 | 110.93 | 117.87 | 124.80 |
| 4,400 | 85.13 | 92.22 | 99.32 | 106.41 | 113.50 | 120.60 | 127.69 |
| 4,500 | 87.06 | 94.31 | 101.57 | 108.82 | 116.08 | 123.33 | 130.59 |
| 4,600 | 88.99 | 96.40 | 103.82 | 111.23 | 118.65 | 126.06 | 133.48 |
| 4,700 | 90.92 | 98.49 | 106.07 | 113.64 | 121.22 | 128.80 | 136.37 |
| 4,800 | 92.84 | 100.58 | 108.32 | 116.06 | 123.79 | 131.53 | 139.27 |
| 4,900 | 94.77 | 102.67 | 110.57 | 118.47 | 126.37 | 134.26 | 142.16 |
| 5,000 | 96.70 | 104.76 | 112.82 | 120.88 | 128.94 | 137.00 | 145.05 |




