商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 東京ゴム
東京ゴム(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 13/05 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 13/06 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 13/07 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 13/08 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 13/09 | 85,000 | 0 | 85,000 |
| 13/10 | 85,000 | 0 | 85,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~19:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=5t |
| 呼値 | 1kg/0.1円 |
| 倍率 | 5,000倍 |
| CB幅 | 5.0円 |
|
手数料 片道 |
3,150円 ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| 全国営業倉庫在庫 | データ/グラフ | 世界の天然ゴム消費は年々伸びているが、特に中国は米国を抜いてトップの座についた。中国、米国、日本3ヵ国の消費量は全体の45%を占めている。 |
| 天候 | クロップカレンダー | 天然ゴムは2~5月が乾期で生産の減少する時期。この時期に高値を出す傾向が強い半面、8月は休暇シーズンなどで不需要期、安値をつけやすい。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 円高だと輸入コストが低下して売られ、円安ならばその逆に輸入コストが上昇し、買われるのが通常のパターンだ。為替の動きは変動要因として大きい。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| タイオファーの換算価格÷ドル換算×円相場+輸入諸経費 |
| 為替 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイオファー | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 1円当り |
| 200 | 129 | 149 | 169 | 189 | 209 | 229 | 249 | 2.0 |
| 210 | 135 | 156 | 177 | 198 | 219 | 240 | 261 | 2.1 |
| 220 | 141 | 163 | 185 | 207 | 229 | 251 | 273 | 2.2 |
| 230 | 147 | 170 | 193 | 216 | 239 | 262 | 285 | 2.3 |
| 240 | 153 | 177 | 201 | 225 | 249 | 273 | 297 | 2.4 |
| 250 | 159 | 184 | 209 | 234 | 259 | 284 | 309 | 2.5 |
| 260 | 165 | 191 | 217 | 243 | 269 | 295 | 321 | 2.6 |
| 270 | 171 | 198 | 225 | 252 | 279 | 306 | 333 | 2.7 |
| 280 | 177 | 205 | 233 | 261 | 289 | 317 | 345 | 2.8 |
| 290 | 183 | 212 | 241 | 270 | 299 | 328 | 357 | 2.9 |
| 300 | 189 | 219 | 249 | 279 | 309 | 339 | 369 | 3.0 |
| 310 | 195 | 226 | 257 | 288 | 319 | 350 | 381 | 3.1 |
| 320 | 201 | 233 | 265 | 297 | 329 | 361 | 393 | 3.2 |
| 330 | 207 | 240 | 273 | 306 | 339 | 372 | 405 | 3.3 |
| 340 | 213 | 247 | 281 | 315 | 349 | 383 | 417 | 3.4 |
| 350 | 219 | 254 | 289 | 324 | 359 | 394 | 429 | 3.5 |
| 360 | 225 | 261 | 297 | 333 | 369 | 405 | 441 | 3.6 |
| 370 | 231 | 268 | 305 | 342 | 379 | 416 | 453 | 3.7 |
| 380 | 237 | 275 | 313 | 351 | 389 | 427 | 465 | 3.8 |
| 390 | 243 | 282 | 321 | 360 | 399 | 438 | 477 | 3.9 |
| 400 | 249 | 289 | 329 | 369 | 409 | 449 | 489 | 4.0 |
| 410 | 255 | 296 | 337 | 378 | 419 | 460 | 501 | 4.1 |
| 420 | 261 | 303 | 345 | 387 | 429 | 471 | 513 | 4.2 |
| 430 | 267 | 310 | 353 | 396 | 439 | 482 | 525 | 4.3 |
| 440 | 273 | 317 | 361 | 405 | 449 | 493 | 537 | 4.4 |
| 450 | 279 | 324 | 369 | 414 | 459 | 504 | 549 | 4.5 |
| 460 | 285 | 331 | 377 | 423 | 469 | 515 | 561 | 436 |
| 470 | 291 | 338 | 385 | 432 | 479 | 526 | 573 | 4.7 |
| 480 | 297 | 345 | 393 | 441 | 489 | 537 | 585 | 438 |
| 490 | 303 | 352 | 401 | 450 | 499 | 548 | 597 | 4.9 |
| 500 | 309 | 359 | 409 | 459 | 509 | 559 | 609 | 5.0 |
| 1¢当り | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | -- |




