商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 東京白金
東京白金(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 12/06 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 12/08 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 12/10 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 12/12 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 13/02 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 13/04 | 60,000 | 0 | 60,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~04:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=500g |
| 呼値 | 1g/1円 |
| 倍率 | 500倍 |
| CB幅 | 200円 |
|
手数料 片道 |
6,090円(4,200円以上4,600円未満) 6,405円(4,600円以上5,000円未満) ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米国商品先物取引委員会から毎週金曜日に発表される。大口トレーダーの買い玉や売り玉がどう変化したかをみる。買い玉が増えれば上昇しやすい。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 円高になると国内価格が下落し、円安になると上昇する。為替が1円変動すると東京白金は約30円変動する。海外で1ドル動くと3~4円変動する。 |
| その他 | 季節習性 | 日米欧など先進国では夏場、涼しげなプラチナジュエリーの消費が増える傾向がある。そのため、実需筋は春に原材料の手当てを進めることが多い。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (NY相場+輸入諸経費)÷グラム換算×円相場 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY相場 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 1,200 | 2,317 | 2,510 | 2,703 | 2,896 | 3,089 | 3,282 | .3,745 |
| 1,250 | 2,413 | 2,614 | 2,815 | 3,017 | 3,218 | 3,419 | 3,620 |
| 1,300 | 2,510 | 2,719 | 2,928 | 3,137 | 3,346 | 3,555 | 3,765 |
| 1,350 | 2,606 | 2,823 | 3,040 | 3,258 | 3,475 | 3,692 | 3,909 |
| 1,400 | 2,703 | 2,928 | 3,153 | 3,378 | 3,603 | 3,829 | 4,054 |
| 1,450 | 2,799 | 3,032 | 3,266 | 3,499 | 3,732 | 3,965 | 4,199 |
| 1,500 | 2,895 | 3,137 | 3,378 | 3,619 | 3,861 | 4,102 | 4,343 |
| 1,550 | 2,992 | 3,241 | 3,491 | 3,740 | 3,989 | 4,239 | 4,488 |
| 1,600 | 3,088 | 3,346 | 3,603 | 3,860 | 4,118 | 4,375 | 4,633 |
| 1,650 | 3,185 | 3,450 | 3,716 | 3,981 | 4,246 | 4,512 | 4,777 |
| 1,700 | 3,281 | 3,555 | 3,828 | 4,102 | 4,375 | 4,649 | 4,922 |
| 1,750 | 3,378 | 3,659 | 3,941 | 4,222 | 4,504 | 4,785 | 5,067 |
| 1,800 | 3,474 | 3,764 | 4,053 | 4,343 | 4,632 | 4,922 | 5,211 |
| 1,850 | 3,571 | 3,868 | 4,166 | 4,463 | 4,761 | 5,058 | 5,356 |
| 1,900 | 3,667 | 3,973 | 4,278 | 4,584 | 4,889 | 5,195 | 5,501 |
| 1,950 | 3,764 | 4,077 | 4,391 | 4,704 | 5,018 | 5,332 | 5,645 |
| 2,000 | 3,860 | 4,182 | 4,503 | 4,825 | 5,147 | 5,468 | 5,790 |




