商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 東京白金
東京白金(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 13/06 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 13/08 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 13/10 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 13/12 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 14/02 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| 14/04 | 84,000 | 0 | 84,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~04:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=500g |
| 呼値 | 1g/1円 |
| 倍率 | 500倍 |
| CB幅 | 200円 |
|
手数料 片道 |
6,090円(4,200円以上4,600円未満) 6,405円(4,600円以上5,000円未満) ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米国商品先物取引委員会から毎週金曜日に発表される。大口トレーダーの買い玉や売り玉がどう変化したかをみる。買い玉が増えれば上昇しやすい。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 円高になると国内価格が下落し、円安になると上昇する。為替が1円変動すると東京白金は約30円変動する。海外で1ドル動くと3~4円変動する。 |
| その他 | 季節習性 | 日米欧など先進国では夏場、涼しげなプラチナジュエリーの消費が増える傾向がある。そのため、実需筋は春に原材料の手当てを進めることが多い。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (NY相場+輸入諸経費)÷グラム換算×円相場 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY相場 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 1,200 | 3,089 | 3,282 | 3,475 | 3,668 | 3,861 | 4,054 | 4,247 |
| 1,250 | 3,218 | 3,419 | 3,620 | 3,821 | 4,022 | 4,223 | 4,424 |
| 1,300 | 3,346 | 3,555 | 3,765 | 3,974 | 4,183 | 4,392 | 4,601 |
| 1,350 | 3,475 | 3,692 | 3,909 | 4,126 | 4,344 | 4,561 | 4,778 |
| 1,400 | 3,603 | 3,829 | 4,054 | 4,279 | 4,504 | 4,730 | 4,955 |
| 1,450 | 3,732 | 3,965 | 4,199 | 4,432 | 4,665 | 4,898 | 5,132 |
| 1,500 | 3,861 | 4,102 | 4,343 | 4,585 | 4,826 | 5,067 | 5,308 |
| 1,550 | 3,989 | 4,239 | 4,488 | 4,737 | 4,987 | 5,236 | 5,485 |
| 1,600 | 4,118 | 4,375 | 4,633 | 4,890 | 5,147 | 5,405 | 5,662 |
| 1,650 | 4,246 | 4,512 | 4,777 | 5,043 | 5,308 | 5,573 | 5,839 |
| 1,700 | 4,375 | 4,649 | 4,922 | 5,195 | 5,469 | 5,742 | 6,016 |
| 1,750 | 4,504 | 4,785 | 5,067 | 5,348 | 5,630 | 5,911 | 6,193 |
| 1,800 | 4,632 | 4,922 | 5,211 | 5,501 | 5,790 | 6,080 | 6,369 |
| 1,850 | 4,761 | 5,058 | 5,356 | 5,654 | 5,951 | 6,249 | 6,546 |
| 1,900 | 4,889 | 5,195 | 5,501 | 5,806 | 6,112 | 6,417 | 6,723 |
| 1,950 | 5,018 | 5,332 | 5,645 | 5,959 | 6,273 | 6,586 | 6,900 |
| 2,000 | 5,147 | 5,468 | 5,790 | 6,112 | 6,433 | 6,755 | 7,077 |




