商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 東京金
東京金(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 12/02 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| 12/04 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| 12/06 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| 12/08 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| 12/10 | 138,000 | 0 | 138,000 |
| 12/12 | 138,000 | 0 | 138,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~04:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=1,000g |
| 呼値 | 1g/1円 |
| 倍率 | 1,000倍 |
| CB幅 | 150円 |
|
手数料 片道 |
9,870円(3,400円以上3,800円未満) 10,605円(3,800円以上4,200円未満) ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | ニューヨーク金先物市場における取組内容だが、注目されるのはファンドの買い越し・売り越しのバランス。買い越し増なら強気と判断される。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 東工取金先物市場は為替相場に対する反応が敏感であり、円・ドル相場の価格&チャートと金先物の価格&チャートは類似したパターンを描くことが多い。円安なら先物価格の上昇要因、円高は先物価格の下落要因となる。 |
| WGC統計発表 | World Gold Council | World Gold Councilは国際的な非営利団体です。本部はロンドンにありインド、中国、日本、中東、トルコ、北米に支部を構えています。WGCの投資調査プログラムでは、世界中の投資家に金に関する重要な情報を提供しており、金の実物取引のみならず、先物取引をする場合にも参考になるデータを提供しています。 |
| ETF残高 | GOLDの信託総純資産価値(トン) | 急速に保有量を増やしている金ETF。中でも実物価格連動型ETFの最大手「SPDR」の金保有残高の増減は確認したい。残高の増大は金先物価格の下支えとなる。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (NY相場+輸入諸経費)÷グラム換算×円相場=東京金先物価格理論値 |
| 為替 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY相場 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 1円当り |
| 1,600 | 3,088 | 3,346 | 3,603 | 3,860 | 4,118 | 4,375 | 4,633 | 51.5 |
| 1,620 | 3,127 | 3,388 | 3,648 | 3,909 | 4,169 | 4,430 | 4,690 | 52.1 |
| 1,640 | 3,166 | 3,429 | 3,693 | 3,957 | 4,221 | 4,485 | 4,748 | 52.8 |
| 1,660 | 3,204 | 3,471 | 3,738 | 4,005 | 4,272 | 4,539 | 4,806 | 53.4 |
| 1,680 | 3,243 | 3,513 | 3,783 | 4,053 | 4,324 | 4,594 | 4,864 | 54.0 |
| 1,700 | 3,281 | 3,555 | 3,828 | 4,102 | 4,375 | 4,649 | 4,922 | 54.7 |
| 1,720 | 3,320 | 3,597 | 3,873 | 4,150 | 4,427 | 4,703 | 4,980 | 55.3 |
| 1,740 | 3,358 | 3,638 | 3,918 | 4,198 | 4,478 | 4,758 | 5,038 | 56.0 |
| 1,760 | 3,397 | 3,680 | 3,963 | 4,246 | 4,529 | 4,812 | 5,096 | 56.6 |
| 1,780 | 3,436 | 3,722 | 4,008 | 4,295 | 4,581 | 4,867 | 5,153 | 57.3 |
| 1,800 | 3,474 | 3,764 | 4,053 | 4,343 | 4,632 | 4,922 | 5,211 | 57.9 |
| 1,820 | 3,513 | 3,806 | 4,098 | 4,391 | 4,684 | 4,976 | 5,269 | 58.5 |
| 1,840 | 3,551 | 3,847 | 4,143 | 4,439 | 4,735 | 5,031 | 5,327 | 59.2 |
| 1,860 | 3,590 | 3,889 | 4,188 | 4,487 | 4,787 | 5,086 | 5,385 | 59.8 |
| 1,880 | 3,629 | 3,931 | 4,233 | 4,539 | 4,838 | 5,140 | 5,443 | 60.5 |
| 1,900 | 3,667 | 3,973 | 4,278 | 4,584 | 4,889 | 5,195 | 5,501 | 61.1 |
| 1,920 | 3,706 | 4,014 | 4,323 | 4,632 | 4,941 | 5,250 | 5,559 | 61.8 |
| 1,940 | 3,744 | 4,056 | 4,368 | 4,680 | 4,992 | 5,304 | 5,616 | 62.4 |
| 1,960 | 3,783 | 4,098 | 4,413 | 4,729 | 5,044 | 5,359 | 5,674 | 63.0 |
| 1,980 | 3,821 | 4,140 | 4,458 | 4,777 | 5,095 | 5,414 | 5,732 | 63.7 |
| 2,000 | 3,860 | 4,182 | 4,503 | 4,825 | 5,147 | 5,468 | 5,790 | 64.3 |
| 1$当り | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | -- |




