商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > アラビカコーヒー
アラビカコーヒー(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 12/07 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 12/09 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 12/11 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 13/01 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 13/03 | 70,000 | 0 | 70,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~23:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=50袋 |
| 呼値 | 1袋=69kg/10円 |
| 倍率 | 50倍 |
| CB幅 | 1,400円 |
|
手数料 新規 仕切 |
3,150円 2,100円(同月内) 2,415円(2,3ヶ月目) 2,730円(4,5ヶ月目) 3,150円(6ヶ月以上) ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米商品先物取引委員会(CFTC)から毎週金曜日に発表される。ファンドなど大口トレーダーの建玉の推移を見ることができる。買い玉が増えれば上昇しやすく売り玉が増えれば下落しやすいが、行き過ぎると反動が大きくなりやすい。 |
| 天候 | クロップカレンダー | ブラジルの天候がポイント。目下のところは同国冬季(日本の6~8月に相当)の降霜の有無が焦点。樹の霜枯れすると翌年度の生産量が減少する。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 為替1ドル=110円で、NYが1セント変動すると国内は約167円変動。NY期近75セントで為替が1円変動すると、国内は約127円変動。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| {(NY相場+運賃・保険料)×キロ換算÷ドル換算×円相場+諸経費}×袋換算 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY相場 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 180 | 19,507 | 20,966 | 22,425 | 23,884 | 25,342 | 26,801 | 28,260 |
| 190 | 20,420 | 21,955 | 23,490 | 25,024 | 26,559 | 28,094 | 29,629 |
| 200 | 21,332 | 22,943 | 24,554 | 26,165 | 27,776 | 29,387 | 30,998 |
| 210 | 22,245 | 23,932 | 25,619 | 27,306 | 28,993 | 30,680 | 32,367 |
| 220 | 23,158 | 24,921 | 26,684 | 28,447 | 30,210 | 31,973 | 33,736 |
| 230 | 24,071 | 25,910 | 27,749 | 29,588 | 31427 | 33,266 | 35,105 |
| 240 | 24,983 | 26,898 | 28,814 | 30,729 | 32,644 | 34,559 | 36,474 |
| 250 | 25,896 | 27,887 | 29,878 | 31,870 | 33,861 | 35,852 | 37,843 |
| 260 | 26,809 | 28,876 | 30,943 | 33,011 | 35,078 | 37,145 | 39,212 |
| 270 | 27,721 | 29,865 | 32,008 | 34,151 | 36,295 | 38,438 | 40,582 |
| 280 | 28,634 | 30,853 | 33,073 | 35,292 | 37,512 | 39,431 | 41,951 |
| 290 | 29,547 | 31,842 | 34,138 | 36,433 | 38,729 | 41,024 | 43,320 |
| 300 | 30,459 | 32,831 | 35,203 | 37,574 | 39,946 | 42,317 | 44,689 |
| 310 | 31,372 | 33,820 | 36,267 | 38,715 | 41,163 | 43,610 | 46,058 |
| 320 | 32,285 | 34,809 | 37,332 | 39,856 | 42,380 | 44,903 | 47,427 |




