商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 中京灯油
中京灯油(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 13/05 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/06 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/07 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/08 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/09 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 13/10 | 25,000 | 0 | 25,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~04:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=10kl |
| 呼値 | 1kl/10円 |
| 倍率 | 10倍 |
| CB幅 | 2,400円 |
|
手数料 片道 |
1,155円 ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| 国内石油製品在庫推移 | データ/グラフ | 前年同期と比較し増減により需給がタイトかどうかを判断する。冬季需要期初期の11月までは在庫積み上げで増加する。不需要期の在庫水準が市況に響く。 |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米商品先物取引委員会(CFTC)から毎週金曜日に発表される。ファンドなど大口トレーダーの建玉の推移を見ることができる。買い玉が増えれば上昇しやすく売り玉が増えれば下落しやすいが、行き過ぎると反動が大きくなりやすい。 |
| 石油製品の生産得率 | イメージ図 | 夏の不需要期は軽油やジェット燃料油を優先し、冬の需要期は逆の生産シフトになる。寒波が予想される場合は輸入でカバーすることが多い。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 円安なら原油輸入代金が値上がりするので処理コストが上昇し、石油元売会社は製品の卸価格を引上げる。円高なら『円高差益還元』で値下げする場合がある。 |
| その他 | 季節習性 | 灯油は暖房需要が殆どで、暖冬か厳冬かで需給バランスは大きく変化する。冬季の気温が最大の変動要因といえる。とくに関西以西の気温がカギを握る。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (ドバイ原油+海上運賃・保険料)×円相場×キロリットル換算+諸経費 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| 80 | 42,864 | 45,103 | 47,342 | 49,581 | 51,820 | 54,059 | 56,298 |
| 85 | 45,380 | 47,776 | 50,172 | 52,568 | 54,965 | 57,361 | 59,757 |
| 90 | 47,895 | 50,449 | 53,002 | 55,556 | 58,109 | 60,663 | 63,216 |
| 95 | 50,411 | 53,122 | 55,832 | 58,543 | 61,254 | 63,965 | 66,675 |
| 100 | 52,927 | 55,795 | 58,663 | 61,531 | 64,398 | 67,266 | 70,134 |
| 105 | 55,443 | 58,468 | 61,493 | 64,518 | 67,543 | 70,568 | 73,593 |
| 110 | 57,958 | 61,141 | 64,323 | 67,505 | 70,688 | 73,870 | 77,053 |
| 115 | 60,474 | 63,814 | 67,153 | 70,493 | 73,832 | 77,172 | 80,512 |
| 120 | 62,990 | 66,487 | 69,983 | 73,480 | 76,977 | 80,474 | 83,971 |
| 125 | 65,505 | 69,159 | 72,814 | 76,468 | 80,122 | 83,776 | 87,430 |
| 130 | 68,021 | 71,832 | 75,644 | 79,455 | 83,266 | 87,078 | 90,889 |
| 135 | 70,537 | 74,505 | 78,474 | 82,443 | 86,411 | 90,380 | 94,348 |
| 140 | 73,053 | 77,178 | 81,304 | 85,430 | 89,556 | 93,682 | 97,807 |
| 145 | 75,568 | 79,851 | 84,134 | 88,417 | 92,700 | 96,983 | 101,266 |
| 150 | 78,084 | 82,524 | 86,965 | 91,405 | 95,845 | 100,285 | 104,726 |




