商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 中京灯油
中京灯油(取引要綱)
価格&チャート|
委託者 証拠金 |
納会月 割増額 |
合計 | |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/06 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/07 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/08 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/09 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 12/10 | 30,000 | 0 | 30,000 |
|
立会時間 夜間立会 日中立会 |
ザラバ (17:00~04:00) ザラバ (9:00~15:30) |
|---|---|
| 取引単位 | 1枚=10kl |
| 呼値 | 1kl/10円 |
| 倍率 | 10倍 |
| CB幅 | 2,400円 |
|
手数料 片道 |
1,155円 ※日計りは往復で上記金額 |
(上記手数料は消費税相当額を含む)
基礎知識
![]()
|
|
||||||||
| 変動要因データ マーケットが注目する主な指標 | ||
|---|---|---|
|
データ名 ポップアップ表示します |
解説 | |
| 国内石油製品在庫推移 | データ/グラフ | 前年同期と比較し増減により需給がタイトかどうかを判断する。冬季需要期初期の11月までは在庫積み上げで増加する。不需要期の在庫水準が市況に響く。 |
| CFTC建玉明細 | データ/グラフ | 米商品先物取引委員会(CFTC)から毎週金曜日に発表される。ファンドなど大口トレーダーの建玉の推移を見ることができる。買い玉が増えれば上昇しやすく売り玉が増えれば下落しやすいが、行き過ぎると反動が大きくなりやすい。 |
| 石油製品の生産得率 | イメージ図 | 夏の不需要期は軽油やジェット燃料油を優先し、冬の需要期は逆の生産シフトになる。寒波が予想される場合は輸入でカバーすることが多い。 |
| 為替 | 輸入採算早見表 | 円安なら原油輸入代金が値上がりするので処理コストが上昇し、石油元売会社は製品の卸価格を引上げる。円高なら『円高差益還元』で値下げする場合がある。 |
| その他 | 季節習性 | 灯油は暖房需要が殆どで、暖冬か厳冬かで需給バランスは大きく変化する。冬季の気温が最大の変動要因といえる。とくに関西以西の気温がカギを握る。 |
| 換算価算出式 |
|---|
| (ドバイ原油+海上運賃・保険料)×円相場×キロリットル換算+諸経費 |
| 為替 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原油 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 80 | 37,682 | 40,235 | 42,788 | 45,342 | 47,895 | 50,449 | 53,002 |
| 85 | 39,568 | 42,279 | 44,990 | 47,700 | 50,411 | 53,122 | 55,832 |
| 90 | 41,455 | 44,323 | 47,191 | 50,059 | 52,927 | 55,795 | 58,663 |
| 95 | 43,342 | 46,367 | 49,392 | 52,417 | 55,443 | 58,468 | 61,493 |
| 100 | 45,229 | 48,411 | 51,593 | 54,776 | 57,958 | 61,141 | 64,323 |
| 105 | 47,115 | 50,455 | 53,795 | 57,134 | 60,474 | 63,814 | 67,153 |
| 110 | 49,002 | 52,499 | 55,996 | 59,493 | 62,990 | 66,487 | 69,983 |
| 115 | 50,889 | 54,543 | 58,197 | 61,851 | 65,505 | 69,159 | 72,814 |
| 120 | 52,776 | 56,587 | 60,398 | 64,210 | 68,021 | 71,832 | 75,644 |
| 125 | 54,663 | 58,631 | 62,600 | 66,568 | 70,537 | 74,505 | 78,474 |
| 130 | 56,549 | 60,675 | 64,801 | 68,927 | 73,053 | 77,178 | 81,304 |
| 135 | 58,436 | 62,719 | 67,002 | 71,285 | 75,568 | 79,851 | 84,134 |
| 140 | 60,323 | 64,763 | 69,204 | 73,644 | 78,084 | 82,524 | 86,965 |
| 145 | 62,210 | 66,807 | 71,405 | 76,002 | 80,600 | 85,197 | 89,795 |
| 150 | 64,097 | 68,851 | 73,606 | 78,361 | 83,115 | 87,870 | 92,625 |




