商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 取引ガイド > 取扱銘柄一覧
先物市場に上場されている主な商品をご紹介します。
商品名をクリックすると各商品の基礎知識をご覧いただけます。
| 取引所 | 商品 | 呼値/単位 | 倍率 | 委託者証拠金 | OASIS |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京商品取引所 | 金 | 1g/1円 | 1000倍 | 198,000円 | ○ |
| 金ミニ | 1g/1円 | 100倍 | 19,800円 | ○ | |
| 銀 | 1g/0.1円 | 10,000倍 | 55,000円 | ○ | |
| 白金 | 1g/1円 | 500倍 | 84,000円 | ○ | |
| 白金ミニ | 1g/1円 | 100倍 | 16,800円 | ○ | |
| パラジウム | 1g/1円 | 500倍 | 55,000円 | ○ | |
| 原油 | 1kl/10円 | 50倍 | 95,000円 | ○ | |
| ガソリン | 1kl/10円 | 50倍 | 110,000円 | ○ | |
| 灯油 | 1kl/10円 | 50倍 | 100,000円 | ○ | |
| 軽油 | 1kl/10円 | 50倍 | 150,000円 | ○ | |
| ゴム | 1kg/0.1円 | 5000倍 | 85,000円 | ○ | |
| 中京ガソリン | 1kl/10円 | 10倍 | 25,000円 | ○ | |
| 中京灯油 | 1kl/10円 | 10倍 | 25,000円 | ○ | |
| コーン | 1t/10円 | 50倍 | 50,000円 | ○ | |
| 一般大豆 | 1t/10円 | 10倍 | 25,000円 | ○ | |
| 小豆 | 30kg/10円 | 80倍 | 15,000円 | ○ | |
| 粗糖 | 1t/10円 | 50倍 | 250,000円 | ○ | |
| 大阪堂島商品取引所 | 東京コメ | 60kg/10円 | 100倍 | 30,000円 | |
| 大阪コメ | 60kg/10円 | 50倍 | 15,000円 |
呼値、倍率、委託者証拠金が限月によって異なる場合は先限
(2013年5月16日適用)



