商品先物取引 TOP  > マーケット情報  > 取引ガイド  >  取扱銘柄一覧

取扱銘柄一覧

先物市場に上場されている主な商品をご紹介します。
商品名をクリックすると各商品の基礎知識をご覧いただけます。

取引所 商品 呼値/単位 倍率 委託者証拠金 OASIS
東京工業品取引所 1g/1円 1000倍 138,000円
金ミニ 1g/1円 100倍 13,800円
1g/0.1円 10,000倍 50,000円
白金 1g/1円 500倍 72,000円
白金ミニ 1g/1円 100倍 14,400円
パラジウム 1g/1円 500倍 45,000円
原油 1kl/10円 50倍 95,000円
ガソリン 1kl/10円 50倍 90,000円
灯油 1kl/10円 50倍 85,000円
軽油 1kl/10円 50倍 105,000円
ゴム 1kg/0.1円 5000倍 70,000円
中京ガソリン 1kl/10円 10倍 20,000円
中京灯油 1kl/10円 10倍 20,000円
日経・東工取商品指数(限日) 0.1ポイント 5000倍 35,000円
日経・東工取商品指数(限月) 0.1ポイント 10,000倍 90,000円
東京穀物商品取引所 コーン 1t/10円 50倍 40,000円
一般大豆 1t/10円 10倍 15,000円
Non-GMO大豆 1t/10円 10倍 30,000円
小豆 30kg/10円 80倍 20,000円
アラビカコーヒー 69kg/10円 50倍 80,000円
ロブスタコーヒー 100kg/10円 50倍 70,000円  
粗糖 1t/10円 10倍 25,000円
コメ 60kg/10円 100倍 40,000円
関西商品取引所 コメ 60kg/10円 50倍 20,000円  

呼値、倍率、委託者証拠金が限月によって異なる場合は先限
(2012年2月下期)

 

資料のご請求・口座開設に関するお問い合わせ

投資アドバイザー
お近くの支店までお電話か資料請求フォームよりお問い合わせください。

支店案内 資料請求

インターネット取引OASIS
「OASIS」の口座開設はオンラインで行えます。下記お電話か、口座開設・資料請求ページからお問い合わせください。

0120-7-0843-1 受付: 平日 8:30 〜 23:00 口座開設・資料請求