商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 経済指標カレンダー
カレンダーの更新は原則として平日(月~金)9時、15時、19時、23時に行います。
2012年05月17日(木)
| 時間 | 統計名 | 前回値 | 予測値 | 実績値 |
|---|---|---|---|---|
| 日 【納会】東京コーヒー5月限 | ||||
| 03:00 | 米 4月FOMC議事録 | |||
| 10:30 | 豪 2月週平均賃金(前期比) | 0.5% | 1.0% | 1.1% |
| 10:30 | 豪 2月週平均賃金(前年比) | 4.3% | 4.1% | 4.4% |
| 10:30 | 豪 4月RBA外国為替取引 | 944M | 366M | |
| 21:30 | 米 新規失業保険申請件数 | 367K | 365K | 370K |
| 21:30 | 米 失業保険継続受給者数 | 3229K | 3225K | 3265K |
| 21:30 | 米 輸出成約高 - とうもろこし総合 | 473.4 | 865.1 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 - とうもろこし旧穀 | 224.2 | 339.4 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 - 大豆総合 | 1827.0 | 673.4 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 - 大豆旧穀 | 466.5 | 616.3 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 - 大豆ミール総合 | 235.5 | 195.7 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 - 大豆ミール旧穀 | 138.4 | 114.4 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 - 大豆油総合 | 30.1 | 48.4 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 - 大豆油旧穀 | 30.1 | 8.1 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 - 小麦総合 | 550.6 | 711.4 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 - 小麦旧穀 | 221.6 | 321.8 | |
| 22:45 | 米 ブルームバーグ消費者信頼感 | -40.4 | -38.0 | -43.6 |
| 22:45 | 米 5月ブルームバーグ経済期待 | -3 | -1 | |
| 23:00 | 米 5月フィラデルフィア連銀 | 8.5 | 10.0 | -5.8 |
| 23:00 | 米 4月景気先行指標総合指数 | 0.3% | 0.1% | -0.1% |
| 23:30 | 米 EIA 天然ガス貯蔵量変化 | 30 | 56 | 61 |




