商品先物取引 TOP > マーケット情報 > 経済指標カレンダー
カレンダーの更新は原則として平日(月~金)9時、15時、19時、23時に行います。
2012年05月02日(水)
| 時間 | 統計名 | 前回値 | 予測値 | 実績値 |
|---|---|---|---|---|
| 05:10 | 米 4月自動車販売台数総計 | 14.32M | 14.40M | 14.38M |
| 05:10 | 米 4月国内自動車販売 | 11.09M | 11.10M | 11.12M |
| 05:30 | 米 API米原油在庫 | -985K | 2035K | |
| 05:30 | 米 APIオクラホマ州カッシング原油在庫 | 565K | 1177K | |
| 05:30 | 米 API米ディスティレート在庫 | -3561K | -4176K | |
| 05:30 | 米 API米ガソリン在庫 | -3643K | -3898K | |
| 11:30 | 中 4月HSBC製造業PMI | 48.3 | 49.3 | |
| 16:55 | 独 4月失業者数(千人単位) | -18K | -10K | 19K |
| 16:55 | 独 4月失業率(季調済) | 6.7% | 6.7% | 6.8% |
| 16:55 | 独 4月PMI製造業 | 46.3 | 46.3 | 46.2 |
| 17:00 | 欧 4月PMI製造業 | 46.0 | 46.0 | 45.9 |
| 17:30 | 英 4月PMI建設業 | 56.7 | 54.0 | 55.8 |
| 17:30 | 英 3月消費者信用残高 | 0.4B | 0.3B | 0.4B |
| 17:30 | 英 3月住宅証券融資高(ネット) | 1.2B | 1.0B | 1.0B |
| 17:30 | 英 3月住宅ローン承認件数 | 49.0K | 48.0K | 49.9K |
| 17:30 | 英 3月マネーサプライM4(前月比) | -1.9% | -0.8% | |
| 17:30 | 英 3月マネーサプライM4(前年比) | -3.4% | -5.0% | |
| 18:00 | 南 4月カギソ PMI | 55.1 | 53.6 | 53.7 |
| 18:00 | 欧 3月ユーロ圏 失業率 | 10.8% | 10.9% | 10.9% |
| 20:00 | 米 MBA住宅ローン申請指数 | -3.8% | 0.1% | |
| 21:15 | 米 4月ADP雇用統計 | 209K | 170K | 119K |
| 22:45 | 米 4月ISMニューヨーク | 67.4 | 61.2 | |
| 23:00 | 米 3月製造業受注指数 | 1.3% | -1.7% | -1.5% |
| 23:30 | 米 EIA米原油在庫 | 3978K | 2500K | 2840K |
| 23:30 | 米 EIAオクラホマ州カッシング原油在庫 | 574K | 1213K | |
| 23:30 | 米 EIA米ディスティレート在庫 | -3052K | -350K | -1903K |
| 23:30 | 米 EIA米ガソリン在庫 | -2235K | -1000K | -2009K |
| 23:30 | 米 EIA米製油所稼働率 | 0.10% | 0.40% | 1.30% |




