カレンダーの更新は原則として平日(月〜金)9時、15時、19時、23時に行います。
2010年3月
| 日付 | 時間 | 統計名 | 前回値 | 予測値 | 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01(月) | 07:30 | 豪 2月AiG製造業指数 | 51.0 | - - | 53.8 |
| 08:30 | 豪 2月TDセキュリティーズ インフレ(前月比%) | 0.8% | - -% | 0.1% | |
| 08:30 | 豪 2月TDセキュリティーズ インフレ(前年比%) | 2.6% | - -% | 1.9% | |
| 09:00 | 豪 1月HIA新築住宅販売(前月比) | -4.6% | - -% | 9.5% | |
| 09:01 | 英 2月ホームトラック住宅調査(前月比) | 0.1% | - -% | 0.3% | |
| 09:01 | 英 2月ホームトラック住宅調査(前年比) | -0.8% | - -% | 0.4% | |
| 09:30 | 豪 第4四半期棚卸資産 | 0.8% | 0.5% | 0.2% | |
| 09:30 | 豪 第4四半期Net 輸出 of GDP | -1.8 | -1.1 | -1.3 | |
| 09:30 | 豪 第4四半期経常収支 | -16183M | -17200M | -17459M | |
| 09:30 | 豪 第4四半期企業営業利益(前期比%) | -2.1% | 3.0% | 2.2% | |
| 14:30 | 豪 2月RBA商品指数SDR(前年比%) | -11.7% | - -% | -9.3% | |
| 18:00 | 欧 2月PMI製造業 | 54.1 | 54.1 | 54.2 | |
| 18:00 | 南 2月カギソ PMI | 53.6 | 53.8 | 60.4 | |
| 18:30 | 英 1月マネーサプライM4(前月比) | 0.6% | - -% | 0.4% | |
| 18:30 | 英 1月マネーサプライM4(前年比) | 5.1% | - -% | 4.9% | |
| 18:30 | 英 2月PMI製造業 | 56.7 | 56.5 | 56.6 | |
| 18:30 | 英 1月モーゲージ承認件数 | 59.0K | 50.0K | 48.2K | |
| 18:30 | 英 1月住宅証券融資高(ネット) | 1.2B | 0.9B | 1.5B | |
| 18:30 | 英 1月消費者信用残高 | 0.1B | -0.1B | 0.5B | |
| 19:00 | 欧 1月ユーロ圏 失業率 | 10.0% | 10.1% | 9.9% | |
| 22:30 | 米 1月PCEコア・デフレータ(前年比) | 1.5% | 1.4% | 1.4% | |
| 22:30 | 米 1月PCEデフレータ(前年比) | 2.1% | 2.2% | 2.1% | |
| 22:30 | 米 1月個人支出 | 0.2% | 0.4% | 0.5% | |
| 22:30 | 米 1月個人所得 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| 02(火) | 00:00 | 米 2月ISM製造業景況指数 | 58.4 | 57.9 | 56.5 |
| 00:00 | 米 2月ISM支払価格 | 70 | 68 | 67 | |
| 00:00 | 米 1月建設支出(前月比) | -1.2% | -0.6% | -0.6% | |
| 01:00 | 米 輸出検査 - 大豆 | 34.99 | - - | 40.13 | |
| 01:00 | 米 輸出検査 - 小麦 | 17.71 | - - | 17.68 | |
| 01:00 | 米 輸出検査 - とうもろこし | 34.19 | - - | 38.86 | |
| 09:30 | 豪 1月住宅建設許可件数 (前月比) | 2.2% | 1.0% | -7.0% | |
| 09:30 | 豪 1月小売売上高(前月比) | -0.7% | 0.5% | 1.2% | |
| 09:30 | 豪 1月住宅建設許可件数 (前年比) | 53.3% | 59.8% | 47.6% | |
| 12:30 | 豪 RBAキャッシュターゲット | 3.75% | 3.75% | 4.00% | |
| 18:00 | 南 2月Naamsa自動車販売(前年比) | 12% | - -% | 16.2% | |
| 18:30 | 英 2月PMI建設業 | 48.6 | 48.9 | 48.5 | |
| 19:00 | 欧 1月ユーロ圏 生産者物価指数(前月比) | 0.1% | 0.6% | 0.7% | |
| 19:00 | 欧 2月ユーロ圏 消費者物価指数速報(年比) | 1.0% | 0.9% | 0.9% | |
| 19:00 | 欧 1月ユーロ圏 生産者物価指数(前年比) | -2.9% | -1.1% | -1% | |
| 03(水) | 06:30 | 米 API 米ガソリン在庫 | 1738K | - - | 909K |
| 06:30 | 米 API 米ディスティレート在庫 | -834K | - - | -4074K | |
| 06:30 | 米 API 米原油在庫 | -3137K | - - | 2665K | |
| 07:00 | 米 ABC消費者信頼感指数 | -50 | - - | -49 | |
| 07:00 | 米 2月国内自動車販売 | 8.19M | 8.00M | 7.91M | |
| 07:00 | 米 2月自動車販売台数総計 | 10.82M | 10.40M | 10.36M | |
| 07:30 | 豪 2月AiGサービス業指数 | 47.4 | - - | 48.3 | |
| 09:01 | 英 2月ネーションワイド消費者信頼感 | 73 | 73 | 80 | |
| 09:30 | 豪 第4四半期GDP (四半期比) | 0.2% | 0.9% | 0.9% | |
| 09:30 | 豪 第4四半期GDP | 0.5% | 2.4% | 2.7% | |
| 18:00 | 欧 2月PMI 総合 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | |
| 18:00 | 欧 2月PMIサービス業 | 52.0 | 52.0 | 51.8 | |
| 18:30 | 英 2月外貨準備高(前月比) | -$250M | - - | $314M | |
| 18:30 | 英 2月PMIサービス業 | 54.5 | 55.0 | 58.4 | |
| 18:30 | 南 2月SACCI ビジネス信頼感 | 81.2 | - - | 83.0 | |
| 19:00 | 欧 1月ユーロ圏 小売売上高(前月比) | 0.0% | -0.3% | -0.3% | |
| 19:00 | 欧 1月ユーロ圏 小売売上高(前年比) | -1.6% | -1.6% | -1.3% | |
| 21:00 | 米 MBA住宅ローン申請指数 | -8.5% | 14.6% | ||
| 21:30 | 米 2月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -70.4% | -77.4% | ||
| 22:15 | 米 2月ADP雇用統計 | -22K | -20K | -20K | |
| 04(木) | 英 2月新車登録台数(前年比) | 29.8% | - -% | 26.4% | |
| 00:00 | 米 2月ISM非製造業景況指数(総合) | 50.5 | 51.0 | 53.0 | |
| 00:30 | 米 EIA 原油需要見通し | 14156 | - - | 14170 | |
| 00:30 | 米 EIA ディスティレート需要見通し | 4119 | - - | 4286 | |
| 00:30 | 米 EIA ガソリン需要見通し | 9235 | - - | 9053 | |
| 00:30 | 米 EIA オクラホマ州カッシング原油在庫 | -710K | - - | 67K | |
| 00:30 | 米 EIA 米精油所稼働率 | 1.42% | % | 0.7% | |
| 00:30 | 米 EIA 米ディスティレート在庫 | -591K | -1050K | -843K | |
| 00:30 | 米 EIA 米ガソリン在庫 | -895K | 300K | 773K | |
| 00:30 | 米 EIA 米原油在庫 | 3034K | 1275K | 4034K | |
| 04:00 | 米 ベージュブック公表 | ||||
| 05:00 | 米 USDA Broiler Eggs Set | 206901 | - - | 207795 | |
| 09:30 | 豪 1月貿易収支 | -2252M | -1600M | -1176M | |
| 19:00 | 欧 第4四半期ユーロ圏政府支出(前期比) | 0.5% | 0.4% | -0.1% | |
| 19:00 | 欧 第4四半期ユーロ圏固定資本形成(グロス/前期比) | -0.4% | -0.9% | -0.8% | |
| 19:00 | 欧 第4四半期ユーロ圏GDP季調済(前年比) | -2.1% | -2.1% | -2.1% | |
| 19:00 | 欧 第4四半期ユーロ圏GDP季調済(前期比) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 21:00 | 英 3月BOE 資産買い取り規模 | 200B | 200B | 200B | |
| 21:00 | 英 BOE金利発表 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 21:45 | 欧 欧州中央銀行 発表金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 22:30 | 米 失業保険継続受給者数 | 4617K | 4600K | 4500K | |
| 22:30 | 欧 トリシェECB総裁記者会見 | ||||
| 22:30 | 米 新規失業保険申請件数 | 496K | 470K | 469K | |
| 22:30 | 米 第4四半期単位労働費用 | -4.4% | -4.5% | -5.9% | |
| 22:30 | 米 第4四半期非農業部門労働生産性 | 6.2% | 6.3% | 6.9% | |
| 22:30 | 米 輸出売上高 大豆ミール旧穀 | 81.9 | - - | 85.7 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高 大豆油総合 | 40.3 | - - | 15.9 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高 小麦旧穀 | 375.7 | - - | 101.6 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高 小麦総合 | 409 | - - | 104.1 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高 大豆ミール総合 | 81.9 | - - | 88.9 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高 大豆油旧穀 | 40.3 | - - | 15.9 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高 とうもろこし総合 | 451.3 | - - | 833.4 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高 とうもろこし旧穀 | 401.3 | - - | 761.4 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高 大豆総合 | 242.1 | - - | 370.4 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高 大豆旧穀 | 239.1 | - - | 182.4 | |
| 05(金) | 00:00 | 米 1月製造業受注指数 | 1.0% | 1.8% | 1.7% |
| 00:00 | 米 1月中古住宅販売保留(前月比) | 1.0% | 1.0% | -7.6% | |
| 00:00 | 米 1月中古住宅販売成約(前年比) | 10.5% | - -% | 8.8% | |
| 00:30 | 米 EIA 天然ガス貯蔵量変化 | -172 | -127 | -116 | |
| 07:30 | 豪 2月AiG建設業指数 | 57.7 | - - | 52.8 | |
| 15:00 | 南 2月外貨準備高ネット | $38.6B | $38.4B | $38.3B | |
| 15:00 | 南 2月外貨準備高グロス | $39.5B | $39.5B | $39.4B | |
| 18:30 | 英 2月生産者物価指数(コア/季調前/前年比) | 2.5% | 2.8% | 2.9% | |
| 18:30 | 英 2月生産者出荷価格(前月比/コア/季調前) | 0.3% | 0.2% | 0.3% | |
| 18:30 | 英 2月生産者出荷価格(前年比/季調前) | 3.8% | 4.0% | 4.1% | |
| 18:30 | 英 2月生産者出荷価格(前月比/季調前) | 0.4% | 0.2% | 0.3% | |
| 18:30 | 英 2月生産者仕入価格(前年比/季調前) | 8.4% | 7.8% | 6.9% | |
| 18:30 | 英 2月生産者仕入価格(前月比/季調前) | 2.0% | 0.2% | 0.1% | |
| 22:30 | 米 2月週間平均労働時間(全従業員) | 33.9 | 33.7 | 33.8 | |
| 22:30 | 米 2月時間当り平均賃金(全従業員/前年比) | 2.0% | 2.0% | 1.9% | |
| 22:30 | 米 2月時間当り平均賃金(全従業員/前月比) | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 22:30 | 米 2月製造業雇用者数変化 | 11K | -15K | 1K | |
| 22:30 | 米 2月失業率 | 9.7% | 9.8% | 9.7% | |
| 22:30 | 米 2月非農業部門雇用者数変化 | -20K | -68K | -36K | |
| 06(土) | 05:00 | 米 1月消費者信用残高 | -$1.7B | -$3.4B | 5.0B |
| 07(日) | |||||
| 08(月) | 16:00 | 欧 BIS中央銀行総裁会議 | |||
| 18:30 | 欧 3月センティックス投資家信頼感 | -8.2 | -8.8 | -7.5 | |
| 09(火) | 01:00 | 米 輸出検査 - 小麦 | 17.68 | - - | 20.44 |
| 01:00 | 米 輸出検査 - 大豆 | 40.13 | - - | 30.93 | |
| 01:00 | 米 輸出検査 - とうもろこし | 38.86 | - - | 34.08 | |
| 09:01 | 英 2月BRC小売売上モニター | ||||
| 09:01 | 英 2月RICS住宅価格 | 32% | 30% | 17% | |
| 09:30 | 豪 2月NAB企業景況感指数 | 3 | - - | 8 | |
| 09:30 | 豪 2月ANZ求人広告件数(前月比) | -8.1% | - -% | 19.1% | |
| 09:30 | 豪 2月NAB企業信頼感指数 | 15 | - - | 19 | |
| 18:30 | 英 1月貿易収支(英ポンド/百万) | -£3262 | -£3000 | -£3768 | |
| 18:30 | 英 1月商品貿易収支(EU以外/英ポンド/百万) | -£3553 | -£3350 | -£4834 | |
| 18:30 | 英 1月商品貿易収支(英ポンド/百万) | -£7278 | -£7000 | -£7987 | |
| 21:30 | 米 2月NFIB中小企業楽観指数 | 89.3 | 90.0 | 88.0 | |
| 10(水) | 00:00 | 米 3月IBD/TIPP景気楽観指数 | 46.8 | 47.5 | 45.4 |
| 02:00 | 米 3月EIA 改質ガソリン短期価格見通し | 2.97 | - - | 2.96 | |
| 02:00 | 米 3月EIA ヒーティングオイル短期価格見通し | 3.10 | - - | 3.10 | |
| 02:00 | 米 3月EIA ディーゼル油短期価格見通し | 3.16 | - - | 3.14 | |
| 02:00 | 米 3月EIA 原油短期価格見通し | 83.5$ | - -$ | 83.5$ | |
| 02:00 | 米 3月EIA 天然ガス短期価格見通し | 13.49 | - - | 13.08 | |
| 06:30 | 米 API 米原油在庫 | 2665K | - - | 6500K | |
| 06:30 | 米 API 米ガソリン在庫 | 909K | - - | -3181K | |
| 06:30 | 米 API 米ディスティレート 在庫 | -4074K | - - | -2796K | |
| 07:00 | 米 ABC消費者信頼感指数 | -49 | -48 | -49 | |
| 08:30 | 豪 3月Westpac消費者信頼感指数 | -2.6% | - -% | 0.2% | |
| 09:30 | 豪 1月住宅ローン | -5.5% | 2.0% | -7.9% | |
| 09:30 | 豪 1月Value of Loans MoM | -4.7% | - -% | -5.0% | |
| 09:30 | 豪 1月投資貸付 | 1.9% | - -% | 0.9% | |
| 16:40 | 欧 Austria's WIFO Reports Final Quarterly Economic Statistics | ||||
| 19:30 | 英 1月鉱工業生産(前月比) | 0.5% | 0.3% | -0.4% | |
| 19:30 | 英 1月鉱工業生産(前年比) | -3.6% | -0.8% | -1.5% | |
| 19:30 | 英 1月製造業生産高(前月比) | 0.9% | 0.2% | -0.9% | |
| 19:30 | 英 1月製造業生産高(前年比) | -1.9% | 1.4% | 0.2% | |
| 21:00 | 米 3月ブルームバーグ グローバル信頼感指数 | 54.89 | - - | 53.78 | |
| 21:00 | 米 MBA住宅ローン申請指数 | 14.6% | - -% | 0.5% | |
| 22:30 | 米 3月WASDE小麦期末在庫 | 981M | 981M | 1001M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE小麦供給 | 2988M | - - | 2988M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE小麦生産 | 2216M | - - | 2216M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE小麦需要 | 2007M | - - | 1987M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE小麦輸出 | 825M | - - | 8.25M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE綿花期末在庫 | 3.30M | 3.15M | 3.20M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE綿花生産 | 12.40M | 12.35M | 12.40M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE綿花輸出 | 12.00M | 12.00M | 12.00M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE大豆輸出 | 1400M | - - | 1420M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE大豆圧砕 | 1720M | - - | 1730M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE大豆需要合計 | 3297K | - - | 3322K | |
| 22:30 | 米 3月WASDEとうもろこし期末在庫 | 1719M | 1719M | 1799M | |
| 22:30 | 米 3月WASDEとうもろこし供給合計 | 14834M | - - | 14814M | |
| 22:30 | 米 3月WASDEとうもろこし生産 | 13151M | 13121M | 13131M | |
| 22:30 | 米 3月WASDEとうもろこし需要合計 | 13115M | 13015M | ||
| 22:30 | 米 3月WASDEとうもろこしエタノール向け需要 | 4300M | - - | 4300M | |
| 22:30 | 米 3月WASDEとうもろこし輸出 | 2000M | - - | 1900M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE大豆期末在庫 | 210M | 191M | 190M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE大豆供給 | 3507M | - - | 3512M | |
| 22:30 | 米 3月WASDE大豆生産 | 3361M | 3361M | 3359M | |
| 日付 | 時間 | 統計名 | 前回値 | 予測値 | 実績値 |
| 11(木) | 00:00 | 米 1月卸売在庫 | -0.8% | 0.2% | -0.2% |
| 00:00 | 英 2月NIESR GDP予想 | 0.4% | - -% | 0.3% | |
| 00:30 | 米 EIA 原油需要見通し | 14170K | - -K | 13814K | |
| 00:30 | 米 EIA ディスティレート需要見通し | 4286K | - -K | 4102K | |
| 00:30 | 米 EIA ガソリン需要見通し | 9053K | - - | 9163K | |
| 00:30 | 米 EIA オクラホマ州カッシング原油在庫 | 67K | - - | 631K | |
| 00:30 | 米 EIA 米精油所稼働率増減 | 0.70% | 0.00% | -1.14% | |
| 00:30 | 米 EIA 米ディスティレート 在庫 | -843K | -1000K | -2217K | |
| 00:30 | 米 EIA 米ガソリン在庫 | 773K | 0K | -2959K | |
| 00:30 | 米 EIA 米原油在庫 | 4034K | 2000K | 1432K | |
| 04:00 | 米 2月月次財政収支 | -$193.9B | - - | -$220.9B | |
| 05:00 | 米 USDA Broiler Eggs Set | 207795 | - - | 206144 | |
| 09:00 | 豪 3月消費者インフレ期待 | 3.2% | - -% | 3.2% | |
| 09:30 | 豪 2月雇用者数変化 | 52.7K | - - | 0.4K | |
| 09:30 | 豪 2月失業率 | 5.3% | - -% | 5.3% | |
| 09:30 | 豪 2月常勤雇用者数変化 | 15.9K | - - | 11.4K | |
| 09:30 | 豪 2月非常勤雇用者数変化 | 36.9K | - - | -11.0K | |
| 09:30 | 豪 2月労働参加率 | 65.3% | - -% | 65.2% | |
| 18:30 | 英 イングランド銀行インフレ態度調査 | ||||
| 19:00 | 欧 3月ECB 月報公表 | ||||
| 21:00 | 南 1月製造業生産(基調前/前年比) | 3.2% | 5.5% | 3.7% | |
| 21:00 | 南 1月製造業生産(季調済/前月比) | 3.0% | 0.9% | -0.6% | |
| 22:30 | 米 失業保険継続受給者数 | 4500K | 4500K | 4558K | |
| 22:30 | 米 1月貿易収支 | -$40.2B | -$41.0B | -$37.3B | |
| 22:30 | 米 輸出売上高大豆ミール旧穀 | 85.7 | - - | 1.9 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高大豆油旧穀 | 15.9 | -9.4 | ||
| 22:30 | 米 輸出売上高大豆油合計 | 15.9 | - - | -9.4 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高綿花旧穀 | 133.0 | - - | 131.9 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高小麦旧穀 | 101.6 | - - | 407.9 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高小麦合計 | 104.1 | - - | 448.1 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高大豆旧穀 | 182.4 | - - | -115.8 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高大豆合計 | 370.4 | -50.7 | ||
| 22:30 | 米 輸出売上高とうもろこし旧穀 | 761.4 | - - | 338.6 | |
| 22:30 | 米 輸出売上高綿花合計 | 162.2 | - - | 151.0 | |
| 22:30 | 米 新規失業保険申請件数 | 469K | 460K | 462K | |
| 22:30 | 米 輸出売上高大豆ミール合計 | 88.9 | - - | 2.2 | |
| 23:30 | 米 輸出売上高とうもろこし合計 | 833.4 | - - | 338.9 | |
| 12(金) | 米 【納会】シカゴ小麦、とうもろこし、大豆 3月限 | ||||
| 00:30 | 米 EIA 天然ガス貯蔵量変化 | -116 | -109 | -111 | |
| 20:00 | 欧 1月ユーロ圏 鉱工業生産(前月比/季調済) | -1.7% | 0.7% | 1.7% | |
| 20:00 | 欧 1月ユーロ圏 鉱工業生産(前年比/季調前) | -5.0% | -1.6% | 1.4% | |
| 22:30 | 米 2月小売売上高(除自動車) | 0.6% | 0.1% | 0.8% | |
| 22:30 | 米 2月小売売上高 | 0.5% | -0.2% | 0.3% | |
| 22:30 | 米 2月小売売上高(除自動車・ガソリンスタンド) | 0.6% | 0.3% | 0.9% | |
| 23:55 | 米 3月ミシガン大学消費者信頼感指数 | 73.6 | 74.0 | ||
| 13(土) | 00:00 | 米 1月企業在庫 | -0.2% | 0.1% | |
| 14(日) | |||||
| 15(月) | 09:01 | 英 3月ライトムーブ住宅価格(前年比) | 6.1% | - -% | |
| 09:01 | 英 3月ライトムーブ住宅価格(前月比) | 3.2% | - -% | ||
| 19:00 | 欧 第4四半期ユーロ圏 雇用(前期比) | -0.5% | - -% | ||
| 19:00 | 欧 第4四半期ユーロ圏 雇用(前年比) | -2.1% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月NOPA 大豆圧砕高 | 162397 | - - | ||
| 21:30 | 米 3月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 24.91 | - - | ||
| 21:30 | 米 2月NOPA 月次大豆油在庫 | 2694723 | - - | ||
| 21:30 | 米 2月NOPA 月次大豆油イールド | 11.11% | - -% | ||
| 22:00 | 米 1月ネット長期TICフロー | $63.3B | - - | ||
| 22:00 | 米 1月ネットTICフロー合計 | $60.9B | - - | ||
| 22:15 | 米 2月設備稼働率 | 72.6% | - -% | ||
| 22:15 | 米 2月鉱工業生産 | 0.9% | - -% | ||
| 16(火) | 日 【納会】東京コーヒー 3月限 | ||||
| 英 【納会】ロンドン原油 4月限 | |||||
| 00:00 | 米 輸出検査 - とうもろこし | - - | - - | ||
| 00:00 | 米 輸出検査 - 小麦 | - - | - - | ||
| 00:00 | 米 輸出検査 - 大豆 | - - | - - | ||
| 02:00 | 米 3月NAHB住宅市場指数 | 17 | - - | ||
| 09:30 | 豪 3月準備銀行理事会議事録公表 | ||||
| 16:00 | 欧 2月EU25カ国 新車販売台数 | 12.9% | - -% | ||
| 18:30 | 英 1月DCLG UK住宅価格(前年比) | 2.9% | - -% | ||
| 19:00 | 欧 3月ZEW景況感調査 | 40.2 | - - | ||
| 19:00 | 欧 2月ユーロ圏CPI-コア(前年比) | - - | - - | ||
| 19:00 | 欧 2月ユーロ圏CPI(前年比) | - - | - - | ||
| 19:00 | 欧 2月ユーロ圏CPI(前月比) | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 2月輸入物価指数(前年比) | 11.5% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月建設許可件数 | 621K | - - | ||
| 21:30 | 米 2月住宅着工件数(前月比%) | 2.8% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月住宅着工件数 | 591K | - - | ||
| 21:30 | 米 2月輸入物価指数(前月比) | 1.4% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月住宅建設許可件数(前月比%) | -4.9% | - -% | ||
| 22:00 | 米 連邦公開市場委員会(FOMC) | ||||
| 17(水) | 03:15 | 米 FOMC金利誘導目標 | 0.25% | - -% | |
| 05:30 | 米 API 米ディスティレート 在庫 | - - | - - | ||
| 05:30 | 米 API 米ガソリン在庫 | - - | - - | ||
| 05:30 | 米 API 米原油在庫 | - - | - - | ||
| 06:00 | 米 ABC消費者信頼感指数 | - - | - - | ||
| 08:30 | 豪 1月Westpac先行指数(前月比) | 0.5% | - -% | ||
| 09:30 | 豪 第4四半期新規住宅 | 9.4% | - -% | ||
| 18:30 | 英 1月国際労働機関失業率統計(四半期) | 7.8% | - -% | ||
| 18:30 | 英 1月Weekly Earnings exBonus 3M/YoY | 1.2% | - -% | ||
| 18:30 | 英 1月Average Weekly Earnings 3M/YoY | 0.8% | - -% | ||
| 18:30 | 英 2月失業保険申請件数推移 | 23.5K | - - | ||
| 18:30 | 英 イングランド銀行 MPC議事録公表 | ||||
| 18:30 | 英 2月失業率(社会保障受給) | 5% | - -% | ||
| 19:00 | 欧 1月建設支出(季調済/前月比) | 0.5% | - -% | ||
| 19:00 | 欧 1月Construction Output WDA YoY | -3.1% | - -% | ||
| 19:00 | 欧 第4四半期ユーロ圏 労働コスト (前年比) | 3.2% | - -% | ||
| 20:00 | 米 MBA住宅ローン申請指数 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 2月生産者物価指数(除食品&エネルギー/前年比) | 1% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月生産者物価指数(前年比) | 4.6% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月生産者物価指数(除食品&エネルギー/前月比) | 0.3% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月生産者物価指数(前月比) | 1.4% | - -% | ||
| 23:30 | 米 EIA 原油需要見通し | - - | - - | ||
| 23:30 | 米 EIA ディスティレート需要見通し | - - | - - | ||
| 23:30 | 米 EIA ガソリン需要見通し | - - | - - | ||
| 23:30 | 米 EIA オクラホマ州カッシング原油在庫 | - - | - - | ||
| 23:30 | 米 EIA 米原油在庫 | - - | - - | ||
| 23:30 | 米 EIA 米ガソリン在庫 | - - | - - | ||
| 23:30 | 米 EIA 米ディスティレート 在庫 | - - | - - | ||
| 23:30 | 米 EIA 米精油所稼働率 | - - | - - | ||
| 18(木) | 04:00 | 米 USDA Broiler Eggs Set | - - | - - | |
| 09:30 | 豪 2月RBA外国為替取引 | 295M | - - | ||
| 18:00 | 欧 1月ユーロ圏 経常収支(季調済) | 1.9B | - - | ||
| 18:00 | 欧 1月ユーロ圏 経常収支(季調前) | 9.4B | - - | ||
| 18:30 | 英 2月マネーサプライM4(前年比) | - - | - - | ||
| 18:30 | 英 2月マネーサプライM4(前月比) | - - | - - | ||
| 18:30 | 英 2月公共部門ネット負債 | 4.3B | - - | ||
| 18:30 | 英 2月公共部門純借入所要額(PSNCR) | -11.8B | - - | ||
| 18:30 | 英 2月主要銀行モーーゲージ承認 | 49K | - - | ||
| 19:00 | 欧 1月ユーロ圏 貿易収支(季調済) | 7.0B | - - | ||
| 19:00 | 欧 1月ユーロ圏 貿易収支 | 4.4B | - - | ||
| 21:30 | 米 失業保険継続受給者数 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 2月消費者物価指数(除食品&エネルギー/前月比) | -0.1% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月消費者物価指数(前年比) | 2.6% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月消費者物価指数(除食品&エネルギー/前年比) | 1.6% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月CPIコア指数 季調済 | 220.463 | - - | ||
| 21:30 | 米 新規失業保険申請件数 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 第4四半期経常収支 | -$108.0B | - - | ||
| 21:30 | 米 2月消費者物価指数(季調前) | 216.687 | - - | ||
| 21:30 | 米 2月消費者物価指数(前月比) | 0.2% | - -% | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高大豆ミール旧穀 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高とうもろこし旧穀 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高大豆合計 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高大豆旧穀 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高小麦合計 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高小麦旧穀 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高綿花合計 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高綿花旧穀 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高大豆油合計 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高大豆油旧穀 | - - | - - | ||
| 21:30 | 米 輸出売上高大豆ミール合計 | - - | - - | ||
| 22:30 | 米 輸出売上高とうもろこし合計 | - - | - - | ||
| 23:00 | 米 2月景気先行指標総合指数 | 0.3% | - -% | ||
| 23:00 | 米 3月フィラデルフィア連銀 | 17.6 | - - | ||
| 23:30 | 米 EIA 天然ガス貯蔵量変化 | - - | - - | ||
| 19(金) | 米 【納会】NYコーヒー 3月限 | ||||
| 20(土) | |||||
| 日付 | 時間 | 統計名 | 前回値 | 予測値 | 実績値 |
| 21(日) | |||||
| 22(月) | |||||
| 米 【納会】NY原油 4月限 | |||||
| 日 【休場】国内市場(振替休日) | |||||
| 09:30 | 豪 2月新車販売台数(前月比) | -3.4% | - -% | ||
| 09:30 | 豪 2月新車販売台数(前年比) | 15.6% | - -% | ||
| 21:30 | 米 2月シカゴ連銀全米活動指数 | 0.02 | - - | ||
| 23(火) | 00:00 | 欧 3月ユーロ圏 消費者信頼感 | - - | - - | |
| 00:00 | 米 輸出検査 - 小麦 | - - | - - | ||
| 00:00 | 米 輸出検査 - 大豆 | - - | - - | ||
| 00:00 | 米 輸出検査 - とうもろこし | - - | - - | ||
| 04:00 | 米 2月冷蔵保管 - 豚ばら肉 | 53.6 | - - | ||
| 18:30 | 英 2月消費者物価指数(前年比) | 3.5% | - -% | ||
| 18:30 | 英 2月小売価格指数 | 217.9 | - - | ||
| 18:30 | 英 2月BBA住宅ローン承認件数 | 35083 | - - | ||
| 18:30 | 英 2月小売物価指数(コア/前年比) | 4.6% | - -% | ||
| 18:30 | 英 2月小売物価指数(前年比) | 3.7% | - -% | ||
| 18:30 | 英 2月小売物価指数(前月比) | % | - -% | ||
| 18:30 | 英 2月コアCPI(前年比) | 3.1% | - -% | ||
| 18:30 | 英 2月消費者物価指数(前月比) | -0.2% | - -% | ||
| 23:00 | 米 2月中古住宅販売件数 | - - | - - | ||
| 23:00 | 米 1月住宅価格指数(前月比) | - - | - - | ||
