カレンダーの更新は原則として平日(月〜金)9時、15時、19時、23時に行います。
2010年7月
| 日付 | 時間 | 統計名 | 前回値 | 予測値 | 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01(木) | 香 【休場】香港特別行政区設立記念日 | ||||
| タ 【休場】年央休場日 | |||||
| 08:30 | 豪 6月AiG製造業指数 | 56.3 | 52.9 | ||
| 10:00 | 中 6月PMI製造業 | 53.9 | 53.2 | 52.1 | |
| 10:30 | 豪 5月小売売上高(前月比/季調済) | 0.6% | 0.3% | 0.2% | |
| 10:30 | 豪 5月住宅建設許可件数 (前年比) | 21.3% | 32.5% | 26.6% | |
| 10:30 | 豪 5月住宅建設許可件数 (前年比) | 0.0% | -6.6% | ||
| 11:30 | 中 6月HSBC製造業PMI | 52.7 | 50.4 | ||
| 15:30 | 豪 6月RBA商品指数SDR(前年比%) | 43.8% | 43.0% | ||
| 15:30 | 豪 5月RBA商品価格指数 | 91.4% | 0.5% | 94.4% | |
| 17:00 | 欧 6月PMI製造業 | 55.6 | 55.6 | 55.6 | |
| 17:30 | 英 6月PMI製造業 | 58.0 | 57.5 | 57.5 | |
| 18:00 | 南 6月カギソ PMI | 51.1 | 52.8 | 48.4 | |
| 20:30 | 米 6月チャレンジャー人員削減数(前年比) | -65.1% | -47.1% | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 とうもろこし旧穀 | 1123.4 | 649.7 | ||
| 21:30 | 米 失業保険継続受給者数 | 4548K | 4550K | 4616K | |
| 21:30 | 米 新規失業保険申請件数 | 457K | 455K | 472K | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆ミール旧穀 | 35.1 | 71.6 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆ミール総合 | 76.6 | 124.9 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆油旧穀 | 45.5 | 10.8 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆油総合 | 45.5 | 13.5 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 小麦旧穀 | 720.6 | 418.4 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 小麦総合 | 720.6 | 424.4 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆旧穀 | 308.3 | 264.0 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 とうもろこし総合 | 1455.7 | 726.2 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆総合 | 541.3 | 715.0 | ||
| 23:00 | 米 5月中古住宅販売成約(前年比) | 24.6% | -15.6% | ||
| 23:00 | 米 5月中古住宅販売成約(前月比) | 6.0% | -14.0% | -30.0% | |
| 23:00 | 米 5月建設支出(前月比) | 2.7% | -0.8% | -0.2% | |
| 23:00 | 米 6月ISM支払価格 | 77.5 | 70.0 | 57.0 | |
| 23:00 | 米 6月ISM製造業景況指数 | 59.7 | 59.0 | 56.2 | |
| 23:30 | 米 EIA 天然ガス貯蔵量変化 | 81 | 65 | 60 | |
| 02(金) | 06:00 | 米 6月自動車販売台数総計 | 11.64M | 11.40M | 11.08M |
| 06:00 | 米 6月国内自動車販売 | 9.14M | 8.80M | 8.57M | |
| 17:30 | 英 6月PMI建設業 | 58.5 | 58.5 | 58.4 | |
| 18:00 | 欧 5月ユーロ圏 生産者物価指数(前年比) | 2.8% | 3.1% | 3.1% | |
| 18:00 | 欧 5月ユーロ圏 生産者物価指数(前月比) | 0.9% | 0.3% | 0.3% | |
| 18:00 | 南 6月Naamsa自動車販売(前年比) | 35.3% | 20.7% | ||
| 18:00 | 欧 5月ユーロ圏 失業率 | 10.1% | 10.1% | 10.0% | |
| 21:30 | 米 6月失業率 | 9.7% | 9.8% | 9.5% | |
| 21:30 | 米 6月週間平均労働時間(全従業員) | 34.2 | 34.2 | 34.1 | |
| 21:30 | 米 6月民間部門雇用者数変化 | 41K | 110K | 83K | |
| 21:30 | 米 6月非農業部門雇用者数変化 | 431K | -130K | -125K | |
| 21:30 | 米 6月時間当り平均賃金(全従業員/前月比) | 0.3% | 0.1% | -0.1% | |
| 21:30 | 米 6月製造業雇用者数変化 | 29K | 25K | 9K | |
| 21:30 | 米 6月時間当り平均賃金(全従業員/前年比) | 1.9% | 2.0% | 1.7% | |
| 23:00 | 米 5月製造業受注指数 | 1.2% | -0.5% | -1.4% | |
| 03(土) | 02:00 | 米 ベイカー・ヒューズ 米リグカウント | 1552 | 1557 | |
| 04(日) | |||||
| 05(月) | 米 【休場】独立記念日 | ||||
| 08:30 | 豪 6月AiGサービス業指数 | 47.5 | 48.8 | ||
| 09:30 | 豪 6月TDセキュリティーズ インフレ(前月比%) | 0.5% | 0.3% | ||
| 09:30 | 豪 6月TDセキュリティーズ インフレ(前年比%) | 3.7% | 3.6% | ||
| 10:30 | 豪 6月ANZ求人広告件数(前月比) | 4.3% | 2.7% | ||
| 17:00 | 欧 6月PMIサービス業 | 55.4 | 55.4 | 55.5 | |
| 17:00 | 欧 6月PMI総合 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | |
| 17:30 | 欧 7月センティックス投資家信頼感 | -4.1 | -5.0 | -1.3 | |
| 17:30 | 英 6月PMIサービス業 | 55.4 | 55.0 | 54.4 | |
| 17:30 | 英 6月外貨準備高(前月比) | $731M | $435M | ||
| 18:00 | 欧 5月ユーロ圏 小売売上高(前年比) | -1.5% | -0.3% | 0.3% | |
| 18:00 | 欧 5月ユーロ圏 小売売上高(前月比) | -1.2% | 0.3% | 0.2% | |
| 06(火) | 10:30 | 豪 5月貿易収支 | 134M | 500M | 1645M |
| 13:30 | 豪 RBAキャッシュターゲット | 4.50% | 4.50% | 4.50% | |
| 23:00 | 米 6月ISM非製造業景況指数(総合) | 55.4 | 55.0 | 53.8 | |
| 07(水) | 00:00 | 米 輸出検査 - 大豆 | 4.56 | 2.26 | |
| 00:00 | 米 輸出検査 - 小麦 | 16.01 | 16.76 | ||
| 00:00 | 米 輸出検査 - とうもろこし | 35.39 | 35.15 | ||
| 05:00 | 米 穀物作柄状況 大豆 | 67% | 66% | ||
| 05:00 | 米 穀物作柄状況 とうもろこし | 73% | 71% | ||
| 05:00 | 米 穀物作柄状況 小麦 | 64% | 63% | ||
| 05:00 | 米 作付け進展・収穫 小麦 | 38% | 54% | ||
| 06:00 | 米 ABC消費者信頼感指数 | -41 | -42 | ||
| 08:30 | 豪 6月AiG建設業指数 | 53.2 | 46.4 | ||
| 15:00 | 南 6月外貨準備高(ネット) | $37.9B | $38.2B | ||
| 15:00 | 南 6月外貨準備高(グロス) | $41.6B | $41.9B | ||
| 15:30 | 豪 6月外貨準備高 | 42.6B | 43.7B | ||
| 18:00 | 欧 第1四半期ユーロ圏家計消費支出(前期比) | -0.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 18:00 | 欧 第1四半期ユーロ圏GDP季調済(前期比) | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| 18:00 | 欧 第1四半期ユーロ圏固定資本形成(グロス/前期比) | -1.1% | -1.1% | -1.2% | |
| 18:00 | 欧 第1四半期ユーロ圏政府支出(前期比) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 18:00 | 欧 第1四半期ユーロ圏GDP季調済(前年比) | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 20:00 | 米 MBA住宅ローン申請指数 | 8.8% | 6.7% | ||
| 08(木) | 01:00 | 米 7月EIA天然ガス短期価格見通し | 12.39 | 12.56 | |
| 01:00 | 米 7月EIAヒーティング油短期価格見通し | 3.08 | 3.10 | ||
| 01:00 | 米 7月EIAディーゼル油短期価格見通し | 3.11 | 3.13 | ||
| 01:00 | 米 7月EIA原油短期価格見通し | 82.50 | 82.50 | ||
| 01:00 | 米 7月EIA改質ガソリン短期価格見通し | 2.92 | 2.90 | ||
| 05:30 | 米 API米ガソリン在庫 | -908K | -191K | ||
| 05:30 | 米 API米原油在庫 | -3404K | -7260K | ||
| 05:30 | 米 API米ディスティレート在庫 | 3983K | -1021K | ||
| 05:30 | 米 APIオクラホマ州カッシング原油在庫 | -1911K | -184K | ||
| 10:30 | 豪 6月非常勤雇用者数変化 | -9.4K | 27.5K | ||
| 10:30 | 豪 6月労働参加率 | 65.1% | 65.1% | 65.2% | |
| 10:30 | 豪 6月常勤雇用者数変化 | 36.4K | 18.4K | ||
| 10:30 | 豪 6月雇用者数変化 | 26.9K | 15.0K | 45.9K | |
| 10:30 | 豪 6月失業率 | 5.2% | 5.2% | 5.1% | |
| 17:30 | 英 5月製造業生産高(前月比) | -0.4% | 0.3% | 0.3% | |
| 17:30 | 英 5月製造業生産高(前年比) | 3.4% | 4.5% | 4.3% | |
| 17:30 | 英 5月鉱工業生産(前年比) | 2.1% | 3.1% | 2.6% | |
| 17:30 | 英 5月鉱工業生産(前月比) | -0.4% | 0.3% | 0.7% | |
| 20:00 | 英 7月BOE資産買い取り規模 | 200B | 200B | 200B | |
| 20:00 | 英 BOE金利発表 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 20:00 | 南 5月製造業生産高(基調済/前月比) | -1.0% | 0.1% | 0.3% | |
| 20:00 | 南 5月製造業生産高(基調前/前年比) | 8.7% | 8.3% | 7.9% | |
| 20:45 | 欧 欧州中央銀行 発表金利 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | |
| 21:30 | 米 失業保険継続受給者数 | 4616K | 4600K | 4413K | |
| 21:30 | 米 新規失業保険申請件数 | 472K | 460K | 454K | |
| 23:30 | 米 6月ICSCチェーンストア売上高(前年比) | 2.6% | 3.0% | ||
| 23:30 | 米 EIA 天然ガス貯蔵量変化 | 60 | 70 | 78 | |
| 09(金) | 00:00 | 米 EIAガソリン需要見通し | 9616.9 | 9603.9 | |
| 00:00 | 米 EIA米原油在庫 | -2007K | -2000K | -4961K | |
| 00:00 | 米 EIA米ガソリン在庫 | 537K | 100K | 1320K | |
| 00:00 | 米 EIA原油需要見通し | 15025 | 15536 | ||
| 00:00 | 米 EIA米ディスティレート在庫 | 2457K | 1600K | 321K | |
| 00:00 | 米 EIA米精油所稼働率 | -1.00% | 0.22% | 1.40% | |
| 00:00 | 米 EIAオクラホマ州カッシング原油在庫 | -795K | -184K | ||
| 00:00 | 米 EIAディスティレート需要見通し | 4208.0 | 4607.1 | ||
| 04:00 | 米 5月消費者信用残高 | $1.0B | -$2.3B | -$9.1B | |
| 11:20 | 中 第2四半期景況感指数 | 132.9 | 135.9 | ||
| 11:20 | 中 第2四半期企業家信頼感指数 | 135.8 | 133.0 | ||
| 17:30 | 英 5月商品貿易収支(EU以外/英ポンド/百万) | -£3991 | -£3800 | -£4487 | |
| 17:30 | 英 6月生産者物価指数(コア/季調前/前年比) | 4.4% | 5.1% | 4.8% | |
| 17:30 | 英 6月生産者出荷価格(前月比/コア/季調前) | 0.1% | 0.1% | -0.3% | |
| 17:30 | 英 6月生産者出荷価格(前年比/季調前) | 5.7% | 5.7% | 5.1% | |
| 17:30 | 英 6月生産者出荷価格(前月比/季調前) | 0.3% | 0.1% | -0.3% | |
| 17:30 | 英 5月貿易収支(英ポンド/百万) | -£3263 | -£3000 | -£3817 | |
| 17:30 | 英 6月生産者仕入価格(前年比/季調前) | 11.2% | 10.2% | 10.7% | |
| 17:30 | 英 6月生産者仕入価格(前月比/季調前) | -0.6% | -0.4% | -0.2% | |
| 17:30 | 英 5月商品貿易収支(英ポンド/百万) | -£7279 | -£7000 | -£8062 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆総合 | 715.0 | 864.9 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 とうもろこし旧穀 | 264.0 | 262.6 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 とうもろこし総合 | 726.2 | 826.0 | ||
| 21:30 | 米 7月WASDE小麦輸出 | 900M | 1000M | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆ミール総合 | 124.9 | 119.6 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆旧穀 | 264.0 | 262.6 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 小麦総合 | 424.4 | 513.6 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 小麦旧穀 | 418.4 | 513.6 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆油総合 | 13.5 | 40.9 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆ミール旧穀 | 71.6 | 109.5 | ||
| 21:30 | 米 7月WASDE大豆生産 | 3310M | 3345M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDE小麦需要 | 2116M | 2196M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDE小麦生産 | 2067M | 2171M | 2216M | |
| 21:30 | 米 7月WASDE小麦供給 | 3107M | 3289M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDEとうもろこし供給合計 | 14983M | 14733M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDEとうもろこし生産 | 13370M | 13245M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDEとうもろこし需要合計 | 13410M | 13360M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDEとうもろこしエタノール向け需要 | 4700M | 4700M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDEとうもろこし輸出 | 2000M | 1950M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDE大豆期末在庫 | 360M | 370M | 360M | |
| 21:30 | 米 7月WASDE大豆供給 | 3505M | 3530M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDE大豆需要合計 | 3144M | 3170M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDE大豆圧砕高 | 1640M | 1645M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDE大豆輸出 | 1350M | 1370M | ||
| 21:30 | 米 7月WASDE小麦期末在庫 | 991M | 1040M | 1093M | |
| 21:30 | 米 7月WASDEとうもろこし期末在庫 | 1573M | 1269M | 1373M | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆油旧穀 | 10.8 | 0.9 | ||
| 23:00 | 米 5月卸売在庫 | 0.4% | 0.4% | 0.5% | |
| 10(土) | 02:00 | 米 ベイカー・ヒューズ 米リグカウント | 1557 | 1567 | |
| 日付 | 時間 | 統計名 | 前回値 | 予測値 | 実績値 |
| 11(日) | |||||
| 12(月) | 08:10 | 中 中国NDRC住宅価格 | 12.4 | 11.4 | |
| 09:10 | 中 新規融資額 | 639.4B元 | 600.0B元 | 603.4B元 | |
| 09:10 | 中 マネーサプライM2 | 21.0% | 18.8% | 18.5% | |
| 09:10 | 中 マネーサプライM1 | 29.9% | 25.6% | 24.6% | |
| 09:10 | 中 マネーサプライM0 | 15.2% | 15.7% | ||
| 09:10 | 中 外貨準備高 | $2.45兆 | $2.47兆 | $2.45兆 | |
| 10:30 | 豪 5月住宅ローン | -1.8% | 1.0% | 1.9% | |
| 10:30 | 豪 5月投資貸付 | 1.3% | 2.6% | ||
| 10:30 | 豪 Value of Loans MoM | 0.6% | -0.3% | ||
| 17:30 | 英 第1四半期経常収支(英ポンド) | -1.7B | -4.5B | -9.6B | |
| 17:30 | 英 第1四半期GDP(前期比) | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 17:30 | 英 第1四半期GDP(前年比) | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
| 13(火) | 00:00 | 米 輸出検査 - 小麦 | 16.76 | 14.13 | |
| 00:00 | 米 輸出検査 - とうもろこし | 35.15 | 34.52 | ||
| 00:00 | 米 輸出検査 - 大豆 | 2.26 | 6.52 | ||
| 05:00 | 米 穀物作柄状況 小麦 | ||||
| 05:00 | 米 穀物作柄状況 大豆 | 66% | 65% | ||
| 05:00 | 米 作付け進展・収穫 小麦 | 54% | 61% | ||
| 05:00 | 米 穀物作柄状況 とうもろこし | 71% | 73% | ||
| 08:01 | 英 6月RICS住宅価格 | 22% | 20% | 9% | |
| 10:30 | 豪 6月NAB企業信頼感指数 | 5 | 4 | ||
| 10:30 | 豪 6月NAB企業景況感指数 | 6 | 8 | ||
| 17:30 | 英 6月小売価格指数 | 223.6 | 223.9 | 224.1 | |
| 17:30 | 英 6月小売物価指数(前年比) | 5.1% | 4.9% | 5.0% | |
| 17:30 | 英 6月小売物価指数(前月比) | 0.4% | 0.1% | 0.2% | |
| 17:30 | 英 5月DCLG UK住宅価格(前年比) | 10.1% | 10.2% | 11.0% | |
| 17:30 | 英 6月消費者物価指数(前月比) | 0.2% | 0.0% | 0.1% | |
| 17:30 | 英 6月消費者物価指数(前年比) | 3.4% | 3.1% | 3.2% | |
| 17:30 | 英 6月小売物価指数(コア/前年比) | 5.1% | 4.9% | 5.0% | |
| 17:30 | 英 6月消費者物価指数コア(前年比) | 2.9% | 2.8% | 3.1% | |
| 18:00 | 欧 7月ZEW景況感調査 | 18.8 | 16.3 | 10.7 | |
| 20:30 | 米 6月NFIB中小企業楽観指数 | 92.2 | 91.0 | 89.0 | |
| 21:30 | 米 5月貿易収支 | -$40.3B | -$39.0B | -$42.3B | |
| 23:00 | 米 7月IBD/TIPP景気楽観指数 | 46.2 | 45.5 | 44.7 | |
| 14(水) | 米 【納会】シカゴ小麦、とうもろこし、大豆7月限 | ||||
| 03:00 | 米 6月月次財政収支 | -$94.3B | -$69.4B | -$68.4B | |
| 05:30 | 米 API米ディスティレート在庫 | -1021K | 3192K | ||
| 05:30 | 米 APIオクラホマ州カッシング原油在庫 | -184K | 316K | ||
| 05:30 | 米 APIガソリン在庫 | -191K | 1733K | ||
| 05:30 | 米 API米原油在庫 | -7260K | 1736K | ||
| 06:00 | 米 ABC消費者信頼感指数 | -42 | -44 | ||
| 08:00 | 英 ネーションワイド消費者信頼感指数 | 65 | 62 | 63 | |
| 09:30 | 豪 7月Westpac消費者信頼感指数 | -5.7% | 11.1% | ||
| 10:00 | 豪 7月DEWR技術職求人(前月比) | -0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 | 英 6月失業保険申請件数推移 | -30.9K | -20.0K | -20.8K | |
| 17:30 | 英 6月失業率(社会保障受給) | 4.6% | 4.5% | 4.5% | |
| 17:30 | 英 5月国際労働機関失業率統計(四半期) | 7.9% | 7.9% | 7.8% | |
| 18:00 | 欧 6月ユーロ圏消費者物価指数-コア(前年比) | 0.8% | 0.9% | 0.9% | |
| 18:00 | 欧 5月ユーロ圏 鉱工業生産(前月比/季調済) | 0.8% | 1.2% | 0.9% | |
| 18:00 | 欧 6月ユーロ圏消費者物価指数(前月比) | 0.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 18:00 | 欧 5月ユーロ圏 鉱工業生産(前年比/季調前) | 9.5% | 11.4% | 9.4% | |
| 18:00 | 欧 6月ユーロ圏消費者物価指数(前年比) | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
| 18:30 | 南 5月実質小売売上(前年比) | 3.2% | 3.7% | 4.6% | |
| 20:00 | 米 MBA住宅ローン申請指数 | 6.7% | -2.9% | ||
| 21:30 | 米 6月小売売上高(除自動車) | -1.1% | -0.1% | -0.1% | |
| 21:30 | 米 6月NOPA大豆油月次在庫 | 2731566 | 3036082 | ||
| 21:30 | 米 6月NOPA大豆油月次イールド | 11.19% | 11.20% | ||
| 21:30 | 米 6月NOPA大豆圧砕高 | 127815 | 126241 | ||
| 21:30 | 米 6月輸入物価指数(前月比) | -0.6% | -0.4% | -1.3% | |
| 21:30 | 米 6月輸入物価指数(前年比) | 8.6% | 5.3% | 4.5% | |
| 21:30 | 米 6月小売売上高 | -1.2% | -0.3% | -0.5% | |
| 21:30 | 米 6月小売売上高(除自動車・ガソリン) | -0.8% | 0.0% | 0.1% | |
| 23:00 | 米 5月企業在庫 | 0.4% | 0.2% | 0.1% | |
| 23:30 | 米 EIA米精油所稼働率 | 1.40% | -0.05% | 0.70% | |
| 23:30 | 米 EIA米原油在庫 | -4961K | -1350K | -5058K | |
| 23:30 | 米 EIA米ガソリン在庫 | 1320K | 350K | 1601K | |
| 23:30 | 米 EIA米ディスティレート在庫 | 321K | 800K | 2943K | |
| 23:30 | 米 EIAオクラホマ州カッシング原油在庫 | -184K | 314K | ||
| 23:30 | 米 EIA原油需要見通し | 15536 | 15356 | ||
| 23:30 | 米 EIAガソリン需要見通し | 9603.9 | 9235.0 | ||
| 23:30 | 米 EIAディスティレート需要見通し | 4607.1 | 4184.6 | ||
| 15(木) | 英 【納会】ロンドン原油8月限 | ||||
| 日 【納会】東京コーヒー7月限 | |||||
| 03:00 | 米 FOMC議事録公表(6/22-23) | ||||
| 10:30 | 豪 6月新車販売台数(前年比) | 16.4% | 8.2% | ||
| 10:30 | 豪 6月新車販売台数(前月比) | -3.2% | -1.2% | ||
| 11:00 | 中 6月固定資産投資(都市/年初来/前年比) | 25.9% | 25.2% | 25.5% | |
| 11:00 | 中 6月鉱工業生産(年初来/前年比) | 18.5% | 18.2% | 17.6% | |
| 11:00 | 中 6月鉱工業生産(前年比) | 16.5% | 15.1% | 13.7% | |
| 11:00 | 中 6月小売売上高(年初来/前年比) | 18.2% | 18.3% | 18.2% | |
| 11:00 | 中 6月小売売上高(前年比) | 18.7% | 18.8% | 18.3% | |
| 11:00 | 中 6月消費者物価指数(前年比) | 3.1% | 3.3% | 2.9% | |
| 11:00 | 中 6月購買価格指数 (前年比) | 12.2% | 11.6% | 10.8% | |
| 11:00 | 中 6月生産者物価指数(前年比) | 7.1% | 6.8% | 6.4% | |
| 11:00 | 中 第2四半期実質GDP(前年比) | 11.9% | 11.1% | 11.1% | |
| 15:00 | 欧 6月EU25カ国 新車販売台数 | -9.3% | -6.9% | ||
| 17:00 | 欧 ECB Publishes July Monthly Report | ||||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆ミール旧穀 | 109.5 | 61.0 | ||
| 21:30 | 米 6月生産者物価指数(前月比) | -0.3% | -0.1% | -0.5% | |
| 21:30 | 米 6月生産者物価指数(除食品&エネルギー/前月比) | 0.2% | 0.1% | 0.1% | |
| 21:30 | 米 6月生産者物価指数(前年比) | 5.3% | 3.1% | 2.8% | |
| 21:30 | 米 6月生産者物価指数(除食品&エネルギー/前年比) | 1.3% | 1.1% | 1.1% | |
| 21:30 | 米 新規失業保険申請件数 | 454K | 445K | 429K | |
| 21:30 | 米 失業保険継続受給者数 | 4413K | 4447K | 4681K | |
| 21:30 | 米 7月ニューヨーク連銀製造業景気指数 | 19.57 | 18.00 | 5.08 | |
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆ミール総合 | 119.6 | 89.3 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆油旧穀 | 0.9 | 13.0 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 とうもろこし総合 | 826.0 | 1023.5 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 とうもろこし旧穀 | 501.2 | 678.2 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆総合 | 864.9 | 1225.0 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆旧穀 | 262.6 | 666.5 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 小麦総合 | 513.6 | 309.5 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 小麦旧穀 | 513.6 | 309.5 | ||
| 21:30 | 米 輸出成約高 大豆油総合 | 40.9 | 53.0 | ||
| 22:15 | 米 6月設備稼働率 | 74.7% | 74.1% | 74.1% | |
| 22:15 | 米 6月鉱工業生産 | 1.2% | -0.1% | 0.1% | |
| 23:00 | 米 7月フィラデルフィア連銀 | 8.0 | 10.0 | 5.1 | |
| 23:30 | 米 EIA 天然ガス貯蔵量変化 | 78 | 81 | 78 | |
| 16(金) | 18:00 | 欧 5月ユーロ圏 貿易収支 | 1.8B | -0.5B | -3.4B |
| 18:00 | 欧 5月ユーロ圏 貿易収支(季調済) | 1.4B | 0.8B | -3.0B | |
| 21:30 | 米 6月消費者物価指数コア指数 季調済 | 221.037 | 221.388 | ||
| 21:30 | 米 6月消費者物価指数(季調前) | 218.178 | 218.298 | 217.965 | |
| 21:30 | 米 6月消費者物価指数(除食品&エネルギー/前年比) | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
| 21:30 | 米 6月消費者物価指数(前年比) | 2.0% | 1.2% | 1.1% | |
| 21:30 | 米 6月消費者物価指数(除食品&エネルギー/前月比) | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 21:30 | 米 6月消費者物価指数(前月比) | -0.2% | -0.1% | -0.1% | |
| 22:00 | 米 5月ネット長期TICフロー | $83.0B | $40.0B | $35.4B | |
| 22:00 | 米 5月ネットTICフロー合計 | $15.0B | $17.5B | ||
| 22:55 | 米 7月ミシガン大学消費者信頼感指数 | 76.0 | 74.0 | 66.5 | |
| 17(土) | 02:00 | 米 ベイカー・ヒューズ 米リグカウント | 1567 | ||
| 18(日) | |||||
| 19(月) | |||||
| 日 【休場】海の日 | |||||
| 08:01 | 英 7月ライトムーブ住宅価格(前年比) | 5.0% | 3.7% | ||
| 08:01 | 英 7月ライトムーブ住宅価格(前月比) | 0.3% | -0.6% | ||
| 17:00 | 欧 5月ECB Euro-Zone Current Account SA | -5.1B | -5.8B | ||
| 17:00 | 欧 5月ユーロ圏 経常収支(季調前) | -6.9B | -16.7B | ||
| 18:00 | 欧 5月建設支出(季調済/前月比) | -0.3% | -1.0% | ||
| 23:00 | 米 7月NAHB住宅市場指数 | 17 | 16 | 14 | |
| 20(火) | 米 【納会】ニューヨーク・コーヒー7月限 | ||||
| 米 【納会】ニューヨーク原油8月限 | |||||
| 00:00 | 米 輸出検査 - 小麦 | 14.13 | 22.45 | ||
| 00:00 | 米 輸出検査 - 大豆 | 6.52 | 6.85 | ||
| 00:00 | 米 輸出検査 - とうもろこし | 34.52 | 38.91 | ||
| 05:00 | 米 穀物作柄状況 とうもろこし | 73% | 72% | ||
| 05:00 | 米 穀物作柄状況 大豆 | 65% | 67% | ||
| 05:00 | 米 作付け進展・収穫 小麦 | 69% | |||
| 10:30 | 豪 準備銀行6月理事会議事録 | ||||
| 17:30 | 英 6月マネーサプライM4(前年比) | 2.8% | 2.9% | 3.0% | |
| 17:30 | 英 6月マネーサプライM4(前月比) | 0.0% | -0.1% | 0.0% | |
| 17:30 | 英 6月公共部門ネット負債 | 16.0B | 13.0B | 14.5B | |
| 17:30 | 英 6月公共部門純借入所要額(PSNCR) | 12.0B | 16.0B | 20.9B | |
| 17:30 | 英 6月主要銀行モーーゲージ承認 | 51K | 52K | 48K | |
| 21:30 | 米 6月住宅建設許可件数(前月比%) | -5.9% | 0.2% | 2.1% | |
| 21:30 | 米 6月建設許可件数 | 574K | 575K | 586K | |
| 21:30 | 米 6月住宅着工件数(前月比%) | -10.0% | -2.7% | -5.0% | |
| 21:30 | 米 6月住宅着工件数 | 593K | 577K | 549K | |
| 日付 | 時間 | 統計名 | 前回値 | 予測値 | 実績値 |
| 21(水) | 05:30 | 米 API米原油在庫 | 1736K | -241K | |
| 05:30 | 米 APIガソリン在庫 | 1733K | -412K | ||
| 05:30 | 米 API米ディスティレート在庫 | 3192K | 979K | ||
| 05:30 | 米 APIオクラホマ州カッシング原油在庫 | 316K | 586K | ||
| 06:00 | 米 ABC消費者信頼感指数 | -44 | -44 | -45 | |
| 09:30 | 豪 5月Westpac先行指数(前月比) | 0.0% | 0.2% | ||
| 17:30 | 英 イングランド銀行MPC議事録公表 | ||||
| 20:00 | 米 MBA住宅ローン申請指数 | -2.9% | 7.6% | ||
| 23:30 | 米 EIAディスティレート需要見通し | 4184.6 | 4120.9 | ||
| 23:30 | 米 EIAガソリン需要見通し | 9235.0 | 9590.4 | ||
| 23:30 | 米 EIA原油需要見通し | 15356 | 15386 | ||
| 23:30 | 米 EIAオクラホマ州カッシング原油在庫 | 314K | 985K | ||
| 23:30 | 米 EIA米精油所稼働率 | 0.70% | -0.43% | 1.00% | |
| 23:30 | 米 EIA米ディスティレート在庫 | 2943K | 1500K | 3935K | |
| 23:30 | 米 EIA米ガソリン在庫 | 1601K | 650K | 1118K | |
| 23:30 | 米 EIA米原油在庫 | -5058K | -1200K | 360K | |
| 22(木) | 10:30 | 豪 NAB企業信頼感指数 | 17 | 3 | |
| 10:30 | 豪 6月RBA外国為替取引 | 446M | 1229M | ||
| 17:00 | 欧 PMI 総合 | 56.0 | 55.5 | 56.7 | |
| 17:00 | 欧 PMI サービス業 | 55.5 | 55.0 | 56.0 | |
| 17:00 | 欧 PMI製造業 | 55.6 | 55.1 | 56.5 | |
| 17:30 | 英 6月小売売上高(除自動車燃料/前年比) | 3.4% | 2.4% | 3.1% | |
| 17:30 | 英 6月小売売上高(除自動車燃料/前月比) | 0.5% | 0.6% | 1.0% | |
| 18:00 | 欧 5月鉱工業新規受注(前年比/季調済) | 22.1% | 20.0% | 22.7% | |
