TOP > TRADING HOURS
TRADING HOURS
| REUTERS CODE | COMMODITY | TOKYO TIME | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( trading in group order ) | Day Session | Night Session | |||||
| Running Market | |||||||
| JRU | Tokyo Rubber | 9:00 - 15:30 | 17:00 - 19:00 | ||||
| JAU | Tokyo Gold | - | 17:00 - 04:00 | ||||
| JSV | Tokyo Silver | - | - | ||||
| JPL | Tokyo Platinum | - | - | ||||
| JPA | Tokyo Palladium | - | - | ||||
| JGL | Tokyo Gasoline | - | - | ||||
| JKE | Tokyo Kerosene | - | - | ||||
| JCO | Tokyo Crude Oil | - | - | ||||
| JGO | Tokyo Gas Oil | - | - | ||||
| JCG | Tokyo Chukyo Gasoline | - | - | ||||
| JCK | Tokyo Chukyo Kerosene | - | - | ||||
| JRE | Tokyo Rice | - | 17:00 - 19:00 | ||||
| JCR | Tokyo Corn | - | 17:00 - 23:00 | ||||
| JAS | Tokyo SoyBeans | - | - | ||||
| JRB | Tokyo Azuki (Red Beans) | - | - | ||||
| JSG | Tokyo Sugar | - | - | ||||
| JAC | Tokyo Arabica Coffee | - | - | ||||
| Note |
The clearing calculation period is "the evening session of the previous bussiness day+ the day session of the current business day". |
||||||